899 KiB
899 KiB
1 | Time [ms] | Raw | Temperature |
---|---|---|---|
2 | 1635488 | 26.15805 | 26.160738 |
3 | 1635712 | 26.156586 | 26.160599 |
4 | 1635912 | 26.159851 | 26.160412 |
5 | 1636112 | 26.161987 | 26.160467 |
6 | 1636312 | 26.161438 | 26.16044 |
7 | 1636536 | 26.162933 | 26.160414 |
8 | 1636736 | 26.16037 | 26.160357 |
9 | 1636936 | 26.159363 | 26.160244 |
10 | 1637161 | 26.160797 | 26.160177 |
11 | 1637360 | 26.158295 | 26.160248 |
12 | 1637560 | 26.162598 | 26.160488 |
13 | 1637760 | 26.163635 | 26.160774 |
14 | 1637984 | 26.160675 | 26.160904 |
15 | 1638184 | 26.165833 | 26.16117 |
16 | 1638384 | 26.164398 | 26.161345 |
17 | 1638608 | 26.164703 | 26.161509 |
18 | 1638808 | 26.166689 | 26.161633 |
19 | 1639008 | 26.165283 | 26.16188 |
20 | 1639232 | 26.163513 | 26.162031 |
21 | 1639432 | 26.160309 | 26.162067 |
22 | 1639632 | 26.164703 | 26.16212 |
23 | 1639857 | 26.166595 | 26.162317 |
24 | 1640056 | 26.16391 | 26.162395 |
25 | 1640256 | 26.165161 | 26.16246 |
26 | 1640456 | 26.159088 | 26.162489 |
27 | 1640680 | 26.162262 | 26.162647 |
28 | 1640880 | 26.163635 | 26.162695 |
29 | 1641080 | 26.161469 | 26.162737 |
30 | 1641304 | 26.167053 | 26.1629 |
31 | 1641504 | 26.161621 | 26.163017 |
32 | 1641704 | 26.164246 | 26.163067 |
33 | 1641929 | 26.166138 | 26.163103 |
34 | 1642128 | 26.166382 | 26.163189 |
35 | 1642328 | 26.163574 | 26.163174 |
36 | 1642552 | 26.16632 | 26.163145 |
37 | 1642752 | 26.164581 | 26.163303 |
38 | 1642952 | 26.166138 | 26.163431 |
39 | 1643152 | 26.166382 | 26.163607 |
40 | 1643376 | 26.164368 | 26.163736 |
41 | 1643576 | 26.16214 | 26.163748 |
42 | 1643776 | 26.163849 | 26.16384 |
43 | 1644001 | 26.164276 | 26.163849 |
44 | 1644200 | 26.160278 | 26.163816 |
45 | 1644400 | 26.162903 | 26.163757 |
46 | 1644600 | 26.163635 | 26.163713 |
47 | 1644824 | 26.162872 | 26.163792 |
48 | 1645024 | 26.164795 | 26.163958 |
49 | 1645224 | 26.164764 | 26.163939 |
50 | 1645448 | 26.16513 | 26.163843 |
51 | 1645648 | 26.16574 | 26.163897 |
52 | 1645848 | 26.164307 | 26.163803 |
53 | 1646048 | 26.164795 | 26.163843 |
54 | 1646272 | 26.161652 | 26.163792 |
55 | 1646472 | 26.164795 | 26.163868 |
56 | 1646672 | 26.165865 | 26.16393 |
57 | 1646872 | 26.163483 | 26.16409 |
58 | 1647096 | 26.161346 | 26.163956 |
59 | 1647296 | 26.164368 | 26.164087 |
60 | 1647496 | 26.1622 | 26.164127 |
61 | 1647720 | 26.16623 | 26.16426 |
62 | 1647920 | 26.163513 | 26.164303 |
63 | 1648120 | 26.165527 | 26.16435 |
64 | 1648320 | 26.162445 | 26.164335 |
65 | 1648544 | 26.164368 | 26.164215 |
66 | 1648744 | 26.165161 | 26.164106 |
67 | 1648944 | 26.16568 | 26.164165 |
68 | 1649144 | 26.169312 | 26.164253 |
69 | 1649368 | 26.166504 | 26.164251 |
70 | 1649568 | 26.16217 | 26.164106 |
71 | 1649768 | 26.16681 | 26.164104 |
72 | 1649992 | 26.159332 | 26.16412 |
73 | 1650192 | 26.161957 | 26.164036 |
74 | 1650392 | 26.16455 | 26.16409 |
75 | 1650592 | 26.164734 | 26.164087 |
76 | 1650816 | 26.163055 | 26.16408 |
77 | 1651016 | 26.166382 | 26.164211 |
78 | 1651216 | 26.160522 | 26.164276 |
79 | 1651416 | 26.163483 | 26.164228 |
80 | 1651640 | 26.162292 | 26.164291 |
81 | 1651840 | 26.165344 | 26.16425 |
82 | 1652040 | 26.168549 | 26.16433 |
83 | 1652264 | 26.168213 | 26.164387 |
84 | 1652464 | 26.163666 | 26.16439 |
85 | 1652664 | 26.164246 | 26.164368 |
86 | 1652864 | 26.164612 | 26.164255 |
87 | 1653088 | 26.166016 | 26.164148 |
88 | 1653288 | 26.164825 | 26.1642 |
89 | 1653488 | 26.165466 | 26.164066 |
90 | 1653712 | 26.160889 | 26.164082 |
91 | 1653912 | 26.161896 | 26.16401 |
92 | 1654112 | 26.160889 | 26.163975 |
93 | 1654336 | 26.162445 | 26.163944 |
94 | 1654536 | 26.167816 | 26.163843 |
95 | 1654736 | 26.163849 | 26.163979 |
96 | 1654936 | 26.161316 | 26.163883 |
97 | 1655160 | 26.164091 | 26.163841 |
98 | 1655360 | 26.16449 | 26.163809 |
99 | 1655560 | 26.16034 | 26.163773 |
100 | 1655759 | 26.165222 | 26.163687 |
101 | 1655984 | 26.161316 | 26.16364 |
102 | 1656184 | 26.160004 | 26.163492 |
103 | 1656384 | 26.163422 | 26.163464 |
104 | 1656608 | 26.159943 | 26.163364 |
105 | 1656808 | 26.163666 | 26.163477 |
106 | 1657008 | 26.162231 | 26.163534 |
107 | 1657232 | 26.161316 | 26.163551 |
108 | 1657432 | 26.159943 | 26.16353 |
109 | 1657632 | 26.162659 | 26.163456 |
110 | 1657831 | 26.161255 | 26.163465 |
111 | 1658056 | 26.164307 | 26.16339 |
112 | 1658256 | 26.162506 | 26.163431 |
113 | 1658456 | 26.164124 | 26.163406 |
114 | 1658680 | 26.164673 | 26.163284 |
115 | 1658880 | 26.161255 | 26.163244 |
116 | 1659080 | 26.165865 | 26.16314 |
117 | 1659279 | 26.165436 | 26.16314 |
118 | 1659504 | 26.161774 | 26.16318 |
119 | 1659704 | 26.162994 | 26.163155 |
120 | 1659904 | 26.162476 | 26.163088 |
121 | 1660103 | 26.16272 | 26.163092 |
122 | 1660328 | 26.16214 | 26.163166 |
123 | 1660528 | 26.162325 | 26.163107 |
124 | 1660728 | 26.164001 | 26.1631 |
125 | 1660952 | 26.162445 | 26.163002 |
126 | 1661152 | 26.164063 | 26.163069 |
127 | 1661352 | 26.165558 | 26.163054 |
128 | 1661552 | 26.15979 | 26.16298 |
129 | 1661776 | 26.165833 | 26.163015 |
130 | 1661976 | 26.161621 | 26.16305 |
131 | 1662176 | 26.166046 | 26.163055 |
132 | 1662375 | 26.16327 | 26.163034 |
133 | 1662600 | 26.161438 | 26.16299 |
134 | 1662800 | 26.160858 | 26.162886 |
135 | 1663000 | 26.161957 | 26.162815 |
136 | 1663224 | 26.164764 | 26.162933 |
137 | 1663424 | 26.158447 | 26.162792 |
138 | 1663624 | 26.165527 | 26.162815 |
139 | 1663823 | 26.15918 | 26.162678 |
140 | 1664048 | 26.157898 | 26.16252 |
141 | 1664248 | 26.159912 | 26.162468 |
142 | 1664448 | 26.162537 | 26.162506 |
143 | 1664672 | 26.162567 | 26.162418 |
144 | 1664872 | 26.162445 | 26.162468 |
145 | 1665072 | 26.16275 | 26.162546 |
146 | 1665272 | 26.16751 | 26.162521 |
147 | 1665496 | 26.165314 | 26.16253 |
148 | 1665696 | 26.165771 | 26.162601 |
149 | 1665896 | 26.159912 | 26.162449 |
150 | 1666095 | 26.164185 | 26.16242 |
151 | 1666320 | 26.161987 | 26.162367 |
152 | 1666520 | 26.16327 | 26.162302 |
153 | 1666720 | 26.159332 | 26.162222 |
154 | 1666926 | 26.163177 | 26.162138 |
155 | 1667144 | 26.162903 | 26.162104 |
156 | 1667344 | 26.15918 | 26.162098 |
157 | 1667544 | 26.160065 | 26.162008 |
158 | 1667768 | 26.16156 | 26.162073 |
159 | 1667968 | 26.16272 | 26.162096 |
160 | 1668168 | 26.16272 | 26.162 |
161 | 1668367 | 26.159332 | 26.16195 |
162 | 1668592 | 26.161224 | 26.16191 |
163 | 1668792 | 26.164185 | 26.161873 |
164 | 1668992 | 26.163544 | 26.161726 |
165 | 1669191 | 26.15982 | 26.161707 |
166 | 1669419 | 26.161713 | 26.16181 |
167 | 1669616 | 26.160675 | 26.161726 |
168 | 1669816 | 26.162048 | 26.161732 |
169 | 1670015 | 26.162659 | 26.161732 |
170 | 1670240 | 26.158356 | 26.161716 |
171 | 1670440 | 26.158325 | 26.161505 |
172 | 1670639 | 26.16446 | 26.161526 |
173 | 1670864 | 26.161194 | 26.161377 |
174 | 1671064 | 26.16269 | 26.161434 |
175 | 1671264 | 26.161072 | 26.161438 |
176 | 1671463 | 26.162842 | 26.161566 |
177 | 1671688 | 26.158722 | 26.161423 |
178 | 1671888 | 26.16391 | 26.161427 |
179 | 1672088 | 26.161163 | 26.161488 |
180 | 1672312 | 26.162872 | 26.161386 |
181 | 1672512 | 26.161194 | 26.161388 |
182 | 1672712 | 26.163239 | 26.161327 |
183 | 1672911 | 26.159973 | 26.161285 |
184 | 1673136 | 26.158844 | 26.161102 |
185 | 1673336 | 26.162964 | 26.160973 |
186 | 1673536 | 26.160767 | 26.161049 |
187 | 1673735 | 26.159698 | 26.161089 |
188 | 1673960 | 26.158936 | 26.161055 |
189 | 1674160 | 26.159088 | 26.161003 |
190 | 1674359 | 26.158997 | 26.160975 |
191 | 1674584 | 26.160217 | 26.16089 |
192 | 1674784 | 26.161041 | 26.160833 |
193 | 1674984 | 26.15625 | 26.160845 |
194 | 1675183 | 26.15976 | 26.160791 |
195 | 1675408 | 26.160614 | 26.160686 |
196 | 1675608 | 26.16037 | 26.160492 |
197 | 1675808 | 26.162415 | 26.160456 |
198 | 1676007 | 26.161407 | 26.160505 |
199 | 1676232 | 26.159515 | 26.160467 |
200 | 1676432 | 26.16098 | 26.160526 |
201 | 1676632 | 26.158295 | 26.160473 |
202 | 1676856 | 26.157837 | 26.160385 |
203 | 1677056 | 26.157532 | 26.16037 |
204 | 1677256 | 26.158691 | 26.160234 |
205 | 1677455 | 26.155363 | 26.160168 |
206 | 1677680 | 26.155975 | 26.16005 |
207 | 1677880 | 26.161163 | 26.1601 |
208 | 1678080 | 26.160461 | 26.16015 |
209 | 1678279 | 26.159485 | 26.160124 |
210 | 1678504 | 26.161804 | 26.160063 |
211 | 1678704 | 26.161102 | 26.160072 |
212 | 1678904 | 26.158386 | 26.160042 |
213 | 1679104 | 26.158508 | 26.160078 |
214 | 1679328 | 26.162537 | 26.160065 |
215 | 1679528 | 26.157806 | 26.159922 |
216 | 1679727 | 26.162964 | 26.1599 |
217 | 1679952 | 26.163116 | 26.159948 |
218 | 1680152 | 26.158813 | 26.159872 |
219 | 1680352 | 26.161407 | 26.159824 |
220 | 1680551 | 26.159973 | 26.159883 |
221 | 1680776 | 26.160889 | 26.159874 |
222 | 1680976 | 26.16214 | 26.159843 |
223 | 1681176 | 26.157837 | 26.159872 |
224 | 1681375 | 26.159393 | 26.159924 |
225 | 1681600 | 26.157837 | 26.159794 |
226 | 1681800 | 26.160675 | 26.159796 |
227 | 1682000 | 26.15799 | 26.159845 |
228 | 1682199 | 26.15744 | 26.15988 |
229 | 1682424 | 26.163635 | 26.15969 |
230 | 1682624 | 26.159607 | 26.159588 |
231 | 1682824 | 26.157074 | 26.159527 |
232 | 1683023 | 26.15976 | 26.159563 |
233 | 1683248 | 26.158356 | 26.159573 |
234 | 1683448 | 26.162384 | 26.159636 |
235 | 1683648 | 26.163177 | 26.159624 |
236 | 1683847 | 26.158356 | 26.159645 |
237 | 1684072 | 26.158417 | 26.159578 |
238 | 1684272 | 26.160065 | 26.15963 |
239 | 1684471 | 26.15866 | 26.15963 |
240 | 1684671 | 26.161621 | 26.159573 |
241 | 1684896 | 26.157867 | 26.159498 |
242 | 1685096 | 26.154724 | 26.159418 |
243 | 1685296 | 26.158508 | 26.159454 |
244 | 1685495 | 26.157166 | 26.1594 |
245 | 1685720 | 26.156982 | 26.15936 |
246 | 1685920 | 26.15619 | 26.15924 |
247 | 1686120 | 26.157806 | 26.159077 |
248 | 1686319 | 26.161285 | 26.159084 |
249 | 1686544 | 26.160583 | 26.1591 |
250 | 1686744 | 26.159332 | 26.159048 |
251 | 1686943 | 26.15805 | 26.159067 |
252 | 1687143 | 26.157104 | 26.159063 |
253 | 1687368 | 26.159088 | 26.159082 |
254 | 1687568 | 26.158417 | 26.159159 |
255 | 1687767 | 26.16452 | 26.159231 |
256 | 1687992 | 26.156982 | 26.159286 |
257 | 1688192 | 26.159454 | 26.159346 |
258 | 1688392 | 26.155823 | 26.159311 |
259 | 1688591 | 26.157074 | 26.15913 |
260 | 1688816 | 26.158203 | 26.15913 |
261 | 1689016 | 26.156677 | 26.159119 |
262 | 1689215 | 26.1568 | 26.159075 |
263 | 1689415 | 26.15567 | 26.159073 |
264 | 1689640 | 26.15799 | 26.159054 |
265 | 1689840 | 26.162659 | 26.159079 |
266 | 1690039 | 26.161469 | 26.15913 |
267 | 1690239 | 26.160248 | 26.159027 |
268 | 1690464 | 26.15686 | 26.159054 |
269 | 1690664 | 26.155273 | 26.15889 |
270 | 1690863 | 26.161407 | 26.15884 |
271 | 1691063 | 26.161835 | 26.158909 |
272 | 1691288 | 26.161285 | 26.1589 |
273 | 1691488 | 26.160034 | 26.158848 |
274 | 1691687 | 26.156647 | 26.158802 |
275 | 1691912 | 26.156494 | 26.158834 |
276 | 1692112 | 26.15561 | 26.158789 |
277 | 1692312 | 26.15924 | 26.158705 |
278 | 1692511 | 26.150787 | 26.158363 |
279 | 1692711 | 26.147552 | 26.157776 |
280 | 1692936 | 26.149536 | 26.15712 |
281 | 1693136 | 26.149628 | 26.156528 |
282 | 1693335 | 26.149597 | 26.155949 |
283 | 1693535 | 26.14685 | 26.155537 |
284 | 1693760 | 26.153076 | 26.1552 |
285 | 1693960 | 26.150635 | 26.154774 |
286 | 1694159 | 26.150482 | 26.15446 |
287 | 1694359 | 26.153748 | 26.154255 |
288 | 1694584 | 26.156128 | 26.154137 |
289 | 1694784 | 26.152039 | 26.153893 |
290 | 1694984 | 26.149351 | 26.153683 |
291 | 1695183 | 26.15149 | 26.153297 |
292 | 1695408 | 26.153381 | 26.153055 |
293 | 1695607 | 26.14743 | 26.152876 |
294 | 1695807 | 26.148315 | 26.152845 |
295 | 1696007 | 26.152435 | 26.152868 |
296 | 1696232 | 26.14618 | 26.152704 |
297 | 1696432 | 26.152618 | 26.15263 |
298 | 1696631 | 26.148468 | 26.152555 |
299 | 1696831 | 26.153137 | 26.152502 |
300 | 1697056 | 26.150482 | 26.152538 |
301 | 1697256 | 26.15503 | 26.152494 |
302 | 1697455 | 26.14862 | 26.152334 |
303 | 1697680 | 26.15091 | 26.152302 |
304 | 1697880 | 26.14917 | 26.152224 |
305 | 1698080 | 26.155212 | 26.152124 |
306 | 1698279 | 26.151642 | 26.15211 |
307 | 1698504 | 26.154266 | 26.15211 |
308 | 1698704 | 26.15033 | 26.152115 |
309 | 1698904 | 26.153381 | 26.152033 |
310 | 1699103 | 26.149933 | 26.151867 |
311 | 1699328 | 26.15097 | 26.151794 |
312 | 1699528 | 26.146545 | 26.15185 |
313 | 1699727 | 26.15033 | 26.151869 |
314 | 1699927 | 26.148834 | 26.151842 |
315 | 1700152 | 26.153137 | 26.151793 |
316 | 1700352 | 26.148132 | 26.151806 |
317 | 1700551 | 26.150665 | 26.15181 |
318 | 1700751 | 26.14676 | 26.151815 |
319 | 1700976 | 26.151 | 26.151728 |
320 | 1701176 | 26.152344 | 26.15179 |
321 | 1701375 | 26.153597 | 26.151821 |
322 | 1701575 | 26.14914 | 26.151716 |
323 | 1701800 | 26.153168 | 26.151705 |
324 | 1702000 | 26.148743 | 26.15162 |
325 | 1702199 | 26.153015 | 26.151604 |
326 | 1702399 | 26.155243 | 26.151691 |
327 | 1702624 | 26.148651 | 26.151772 |
328 | 1702823 | 26.15448 | 26.15185 |
329 | 1703023 | 26.151794 | 26.151825 |
330 | 1703223 | 26.151093 | 26.151825 |
331 | 1703448 | 26.154205 | 26.151863 |
332 | 1703648 | 26.147156 | 26.151886 |
333 | 1703847 | 26.15332 | 26.151999 |
334 | 1704047 | 26.154633 | 26.152122 |
335 | 1704272 | 26.149384 | 26.152119 |
336 | 1704472 | 26.15152 | 26.152168 |
337 | 1704671 | 26.151276 | 26.152243 |
338 | 1704896 | 26.153597 | 26.152292 |
339 | 1705096 | 26.152588 | 26.152225 |
340 | 1705296 | 26.155182 | 26.152332 |
341 | 1705495 | 26.15271 | 26.15238 |
342 | 1705720 | 26.153076 | 26.152384 |
343 | 1705920 | 26.152557 | 26.152424 |
344 | 1706119 | 26.152588 | 26.152287 |
345 | 1706319 | 26.152344 | 26.152115 |
346 | 1706544 | 26.149414 | 26.152008 |
347 | 1706743 | 26.1503 | 26.15189 |
348 | 1706944 | 26.151154 | 26.151785 |
349 | 1707143 | 26.149384 | 26.15166 |
350 | 1707368 | 26.148712 | 26.151419 |
351 | 1707568 | 26.14737 | 26.151272 |
352 | 1707767 | 26.147736 | 26.151121 |
353 | 1707967 | 26.146729 | 26.150805 |
354 | 1708192 | 26.150421 | 26.150587 |
355 | 1708392 | 26.150665 | 26.15043 |
356 | 1708591 | 26.145538 | 26.150282 |
357 | 1708791 | 26.147585 | 26.150248 |
358 | 1709016 | 26.151062 | 26.150171 |
359 | 1709215 | 26.150208 | 26.150116 |
360 | 1709415 | 26.149933 | 26.150047 |
361 | 1709615 | 26.149658 | 26.150042 |
362 | 1709840 | 26.147827 | 26.150015 |
363 | 1710040 | 26.14981 | 26.149946 |
364 | 1710239 | 26.147064 | 26.149862 |
365 | 1710439 | 26.149872 | 26.149935 |
366 | 1710664 | 26.149292 | 26.149914 |
367 | 1710863 | 26.150116 | 26.149906 |
368 | 1711063 | 26.147308 | 26.149836 |
369 | 1711263 | 26.151093 | 26.149803 |
370 | 1711488 | 26.15039 | 26.149803 |
371 | 1711688 | 26.148346 | 26.149916 |
372 | 1711887 | 26.148193 | 26.149822 |
373 | 1712087 | 26.150146 | 26.149776 |
374 | 1712312 | 26.15445 | 26.149853 |
375 | 1712512 | 26.15033 | 26.14976 |
376 | 1712711 | 26.146942 | 26.14965 |
377 | 1712911 | 26.151855 | 26.149649 |
378 | 1713136 | 26.148193 | 26.149626 |
379 | 1713336 | 26.153229 | 26.149738 |
380 | 1713535 | 26.151062 | 26.149672 |
381 | 1713735 | 26.150482 | 26.149782 |
382 | 1713960 | 26.151062 | 26.149893 |
383 | 1714160 | 26.14795 | 26.149944 |
384 | 1714359 | 26.149445 | 26.149841 |
385 | 1714559 | 26.151794 | 26.149908 |
386 | 1714784 | 26.146698 | 26.1499 |
387 | 1714983 | 26.15033 | 26.14984 |
388 | 1715183 | 26.151093 | 26.149815 |
389 | 1715383 | 26.151367 | 26.149723 |
390 | 1715608 | 26.149384 | 26.149578 |
391 | 1715808 | 26.148834 | 26.149517 |
392 | 1716007 | 26.148193 | 26.149471 |
393 | 1716207 | 26.148926 | 26.149445 |
394 | 1716407 | 26.151184 | 26.149366 |
395 | 1716632 | 26.149902 | 26.14937 |
396 | 1716831 | 26.150574 | 26.1493 |
397 | 1717031 | 26.152283 | 26.14926 |
398 | 1717231 | 26.14737 | 26.149115 |
399 | 1717456 | 26.14795 | 26.148952 |
400 | 1717655 | 26.1492 | 26.1488 |
401 | 1717855 | 26.149902 | 26.148823 |
402 | 1718055 | 26.150269 | 26.148808 |
403 | 1718280 | 26.148926 | 26.148714 |
404 | 1718480 | 26.14917 | 26.148699 |
405 | 1718679 | 26.151672 | 26.148798 |
406 | 1718879 | 26.146515 | 26.148687 |
407 | 1719079 | 26.14737 | 26.148539 |
408 | 1719304 | 26.145508 | 26.148497 |
409 | 1719504 | 26.147766 | 26.148537 |
410 | 1719703 | 26.147034 | 26.148558 |
411 | 1719903 | 26.14627 | 26.14853 |
412 | 1720128 | 26.149963 | 26.148645 |
413 | 1720328 | 26.149109 | 26.14862 |
414 | 1720527 | 26.149445 | 26.148619 |
415 | 1720727 | 26.147888 | 26.148663 |
416 | 1720927 | 26.151031 | 26.148771 |
417 | 1721152 | 26.150269 | 26.148693 |
418 | 1721351 | 26.147064 | 26.148655 |
419 | 1721551 | 26.148865 | 26.148735 |
420 | 1721776 | 26.149536 | 26.148792 |
421 | 1721976 | 26.149536 | 26.14885 |
422 | 1722175 | 26.147919 | 26.148832 |
423 | 1722375 | 26.148651 | 26.148808 |
424 | 1722575 | 26.151978 | 26.148935 |
425 | 1722800 | 26.14801 | 26.148886 |
426 | 1722999 | 26.150574 | 26.148933 |
427 | 1723199 | 26.147217 | 26.148893 |
428 | 1723399 | 26.14566 | 26.148846 |
429 | 1723624 | 26.149506 | 26.148851 |
430 | 1723823 | 26.14746 | 26.14874 |
431 | 1724023 | 26.148865 | 26.148863 |
432 | 1724248 | 26.148987 | 26.148804 |
433 | 1724448 | 26.14685 | 26.148811 |
434 | 1724647 | 26.149536 | 26.148813 |
435 | 1724847 | 26.150269 | 26.148771 |
436 | 1725072 | 26.150787 | 26.148823 |
437 | 1725272 | 26.15036 | 26.148758 |
438 | 1725471 | 26.147156 | 26.148867 |
439 | 1725671 | 26.147766 | 26.148985 |
440 | 1725871 | 26.149078 | 26.148918 |
441 | 1726095 | 26.146729 | 26.14878 |
442 | 1726295 | 26.148346 | 26.148634 |
443 | 1726495 | 26.145996 | 26.148575 |
444 | 1726720 | 26.150116 | 26.148554 |
445 | 1726920 | 26.145874 | 26.148539 |
446 | 1727119 | 26.14563 | 26.148481 |
447 | 1727319 | 26.14682 | 26.14844 |
448 | 1727544 | 26.147308 | 26.1485 |
449 | 1727744 | 26.14737 | 26.148424 |
450 | 1727943 | 26.149017 | 26.1484 |
451 | 1728143 | 26.147614 | 26.148376 |
452 | 1728368 | 26.148254 | 26.148441 |
453 | 1728567 | 26.14627 | 26.148432 |
454 | 1728767 | 26.147585 | 26.148273 |
455 | 1728967 | 26.14981 | 26.148262 |
456 | 1729192 | 26.148346 | 26.148247 |
457 | 1729391 | 26.14914 | 26.148293 |
458 | 1729591 | 26.147308 | 26.148258 |
459 | 1729791 | 26.148743 | 26.148243 |
460 | 1730016 | 26.14685 | 26.14836 |
461 | 1730215 | 26.14743 | 26.148336 |
462 | 1730415 | 26.14798 | 26.148333 |
463 | 1730615 | 26.14447 | 26.148287 |
464 | 1730815 | 26.150146 | 26.14836 |
465 | 1731040 | 26.147522 | 26.148405 |
466 | 1731240 | 26.148438 | 26.14846 |
467 | 1731439 | 26.14923 | 26.148441 |
468 | 1731639 | 26.150269 | 26.148556 |
469 | 1731864 | 26.150726 | 26.148533 |
470 | 1732063 | 26.151367 | 26.148512 |
471 | 1732263 | 26.147339 | 26.148434 |
472 | 1732463 | 26.148071 | 26.148373 |
473 | 1732688 | 26.150787 | 26.148434 |
474 | 1732887 | 26.151 | 26.148441 |
475 | 1733087 | 26.149078 | 26.148354 |
476 | 1733287 | 26.149628 | 26.148317 |
477 | 1733512 | 26.144836 | 26.14816 |
478 | 1733711 | 26.146515 | 26.148018 |
479 | 1733911 | 26.147827 | 26.148006 |
480 | 1734111 | 26.14685 | 26.147892 |
481 | 1734336 | 26.145508 | 26.147842 |
482 | 1734535 | 26.145538 | 26.147764 |
483 | 1734735 | 26.144684 | 26.14783 |
484 | 1734935 | 26.14853 | 26.147783 |
485 | 1735160 | 26.146149 | 26.147738 |
486 | 1735359 | 26.147217 | 26.147726 |
487 | 1735559 | 26.146301 | 26.147669 |
488 | 1735759 | 26.147827 | 26.14786 |
489 | 1735984 | 26.148804 | 26.147806 |
490 | 1736183 | 26.14804 | 26.147808 |
491 | 1736383 | 26.146149 | 26.147783 |
492 | 1736583 | 26.147247 | 26.147741 |
493 | 1736808 | 26.148499 | 26.147749 |
494 | 1737007 | 26.148102 | 26.147749 |
495 | 1737207 | 26.148926 | 26.147865 |
496 | 1737407 | 26.147827 | 26.147848 |
497 | 1737632 | 26.148712 | 26.147942 |
498 | 1737831 | 26.14737 | 26.147852 |
499 | 1738031 | 26.149017 | 26.147924 |
500 | 1738231 | 26.147064 | 26.147923 |
501 | 1738456 | 26.146698 | 26.147919 |
502 | 1738655 | 26.148834 | 26.147905 |
503 | 1738855 | 26.143524 | 26.14783 |
504 | 1739055 | 26.149994 | 26.14787 |
505 | 1739255 | 26.148346 | 26.147833 |
506 | 1739479 | 26.148254 | 26.14779 |
507 | 1739679 | 26.146057 | 26.14771 |
508 | 1739879 | 26.146332 | 26.147655 |
509 | 1740079 | 26.148071 | 26.147594 |
510 | 1740304 | 26.149445 | 26.14757 |
511 | 1740503 | 26.147827 | 26.147556 |
512 | 1740703 | 26.147614 | 26.147509 |
513 | 1740903 | 26.151154 | 26.1474 |
514 | 1741103 | 26.149292 | 26.147516 |
515 | 1741327 | 26.143799 | 26.147448 |
516 | 1741527 | 26.14737 | 26.147442 |
517 | 1741727 | 26.144928 | 26.147287 |
518 | 1741927 | 26.146912 | 26.147343 |
519 | 1742127 | 26.145996 | 26.147388 |
520 | 1742351 | 26.144104 | 26.14731 |
521 | 1742551 | 26.146635 | 26.147385 |
522 | 1742751 | 26.14447 | 26.147387 |
523 | 1742951 | 26.147156 | 26.147434 |
524 | 1743176 | 26.147003 | 26.147415 |
525 | 1743375 | 26.148834 | 26.147467 |
526 | 1743575 | 26.14618 | 26.147472 |
527 | 1743775 | 26.146973 | 26.147535 |
528 | 1743975 | 26.14804 | 26.147455 |
529 | 1744200 | 26.146515 | 26.147427 |
530 | 1744399 | 26.146088 | 26.147408 |
531 | 1744599 | 26.15033 | 26.147411 |
532 | 1744799 | 26.150175 | 26.147472 |
533 | 1745024 | 26.149078 | 26.147528 |
534 | 1745223 | 26.147217 | 26.147604 |
535 | 1745423 | 26.147247 | 26.147415 |
536 | 1745623 | 26.145386 | 26.147232 |
537 | 1745823 | 26.148346 | 26.147173 |
538 | 1746047 | 26.14618 | 26.147175 |
539 | 1746247 | 26.144836 | 26.147186 |
540 | 1746447 | 26.145508 | 26.14717 |
541 | 1746647 | 26.146301 | 26.14713 |
542 | 1746871 | 26.148409 | 26.147217 |
543 | 1747071 | 26.146912 | 26.147297 |
544 | 1747271 | 26.146942 | 26.147203 |
545 | 1747471 | 26.146942 | 26.147202 |
546 | 1747696 | 26.147278 | 26.147123 |
547 | 1747895 | 26.146301 | 26.147028 |
548 | 1748095 | 26.14743 | 26.147087 |
549 | 1748295 | 26.148254 | 26.14703 |
550 | 1748520 | 26.147217 | 26.146975 |
551 | 1748719 | 26.144745 | 26.146957 |
552 | 1748919 | 26.146635 | 26.146894 |
553 | 1749119 | 26.145966 | 26.14692 |
554 | 1749343 | 26.14737 | 26.146837 |
555 | 1749543 | 26.150513 | 26.146923 |
556 | 1749743 | 26.14685 | 26.14699 |
557 | 1749943 | 26.149933 | 26.147 |
558 | 1750167 | 26.14746 | 26.146946 |
559 | 1750367 | 26.147125 | 26.147049 |
560 | 1750567 | 26.150787 | 26.147083 |
561 | 1750767 | 26.144257 | 26.14704 |
562 | 1750967 | 26.148409 | 26.147066 |
563 | 1751191 | 26.146393 | 26.147215 |
564 | 1751391 | 26.146698 | 26.147207 |
565 | 1751591 | 26.146362 | 26.14726 |
566 | 1751791 | 26.14679 | 26.147297 |
567 | 1752015 | 26.14499 | 26.147314 |
568 | 1752215 | 26.145294 | 26.147236 |
569 | 1752415 | 26.146576 | 26.14713 |
570 | 1752615 | 26.144775 | 26.147116 |
571 | 1752840 | 26.147797 | 26.14711 |
572 | 1753039 | 26.147675 | 26.147034 |
573 | 1753239 | 26.1474 | 26.146978 |
574 | 1753439 | 26.146635 | 26.146793 |
575 | 1753639 | 26.145569 | 26.146791 |
576 | 1753863 | 26.148865 | 26.146868 |
577 | 1754063 | 26.15277 | 26.14691 |
578 | 1754263 | 26.150238 | 26.146973 |
579 | 1754463 | 26.147125 | 26.146933 |
580 | 1754687 | 26.144867 | 26.14686 |
581 | 1754887 | 26.145477 | 26.14685 |
582 | 1755087 | 26.143707 | 26.14677 |
