88 KiB
88 KiB
| 1 | elapsed | mbar |
|---|---|---|
| 2 | -36.96881461143494 | 821.82196 |
| 3 | -36.852057218551636 | 821.634338 |
| 4 | -36.72475290298462 | 821.444885 |
| 5 | -36.60768532752991 | 821.775085 |
| 6 | -36.49018621444702 | 822.20105 |
| 7 | -36.370407581329346 | 822.437622 |
| 8 | -36.25266408920288 | 822.343689 |
| 9 | -36.137397050857544 | 822.154114 |
| 10 | -36.018698930740356 | 821.964539 |
| 11 | -35.89694857597351 | 821.917664 |
| 12 | -35.77910614013672 | 822.154114 |
| 13 | -35.66450834274292 | 822.154114 |
| 14 | -35.535592555999756 | 822.20105 |
| 15 | -35.42210531234741 | 822.439392 |
| 16 | -35.306180000305176 | 822.629089 |
| 17 | -35.19294333457947 | 823.151306 |
| 18 | -35.06946158409119 | 823.057312 |
| 19 | -34.9520468711853 | 823.24707 |
| 20 | -34.83637261390686 | 823.43512 |
| 21 | -34.719993114471436 | 823.529175 |
| 22 | -34.60229253768921 | 823.578003 |
| 23 | -34.48995900154114 | 824.004883 |
| 24 | -34.373337507247925 | 823.625 |
| 25 | -34.254000663757324 | 823.767883 |
| 26 | -34.13669419288635 | 823.767883 |
| 27 | -34.020525217056274 | 824.146057 |
| 28 | -33.905900955200195 | 824.194885 |
| 29 | -33.792816400527954 | 824.432068 |
| 30 | -33.66954803466797 | 824.384949 |
| 31 | -33.55402207374573 | 824.290833 |
| 32 | -33.43722105026245 | 824.71814 |
| 33 | -33.32206726074219 | 824.861206 |
| 34 | -33.20488905906677 | 825.051453 |
| 35 | -33.089242935180664 | 824.529785 |
| 36 | -32.97365641593933 | 824.529785 |
| 37 | -32.856650829315186 | 824.955383 |
| 38 | -32.73827910423279 | 825.337708 |
| 39 | -32.620973110198975 | 825.335938 |
| 40 | -32.50618767738342 | 826.480286 |
| 41 | -32.38472294807434 | 826.336975 |
| 42 | -32.26450490951538 | 826.8125 |
| 43 | -32.14976119995117 | 826.954163 |
| 44 | -32.03477692604065 | 826.572876 |
| 45 | -31.9202823638916 | 826.287964 |
| 46 | -31.799248456954956 | 826.763489 |
| 47 | -31.684453010559082 | 827.144836 |
| 48 | -31.56889772415161 | 827.144836 |
| 49 | -31.448899745941162 | 827.192078 |
| 50 | -31.332168340682983 | 827.479126 |
| 51 | -31.21851658821106 | 827.766235 |
| 52 | -31.104952096939087 | 827.669922 |
| 53 | -30.987732648849487 | 828.051697 |
| 54 | -30.8718101978302 | 828.004395 |
| 55 | -30.755531787872314 | 828.051697 |
| 56 | -30.640345573425293 | 827.813538 |
| 57 | -30.525045156478882 | 827.669922 |
| 58 | -30.404358386993408 | 827.430054 |
| 59 | -30.289499282836914 | 827.479126 |
| 60 | -30.17223024368286 | 827.28833 |
| 61 | -30.055145740509033 | 827.479126 |
| 62 | -29.938618659973145 | 827.382812 |
| 63 | -29.821881771087646 | 827.622681 |
| 64 | -29.704877138137817 | 827.573608 |
| 65 | -29.59003210067749 | 827.382812 |
| 66 | -29.472769260406494 | 827.477295 |
| 67 | -29.34572458267212 | 827.526367 |
| 68 | -29.23048186302185 | 827.382812 |
| 69 | -29.113565921783447 | 827.573608 |
| 70 | -28.99848508834839 | 827.622681 |
| 71 | -28.883566856384277 | 827.860779 |
| 72 | -28.76295280456543 | 827.766235 |
| 73 | -28.647730827331543 | 829.054199 |
| 74 | -28.52586603164673 | 829.054199 |
| 75 | -28.412125825881958 | 828.864868 |
| 76 | -28.294854164123535 | 828.673767 |
| 77 | -28.178543090820312 | 829.148865 |
| 78 | -28.063262701034546 | 829.724426 |
| 79 | -27.946152687072754 | 830.059753 |
| 80 | -27.831551551818848 | 830.203735 |
| 81 | -27.71679186820984 | 830.825623 |
| 82 | -27.598344802856445 | 830.634094 |
| 83 | -27.47803568840027 | 830.48999 |
| 84 | -27.364949941635132 | 830.730774 |
| 85 | -27.249876976013184 | 831.256287 |
| 86 | -27.133920669555664 | 831.878967 |
| 87 | -27.017494201660156 | 832.21521 |
| 88 | -26.897977828979492 | 832.45459 |
| 89 | -26.783501625061035 | 832.983093 |
| 90 | -26.66897177696228 | 832.551514 |
| 91 | -26.55311393737793 | 832.791016 |
| 92 | -26.43067193031311 | 832.741638 |
| 93 | -26.3142306804657 | 832.838562 |
| 94 | -26.19708561897278 | 832.789185 |
| 95 | -26.082203149795532 | 833.559448 |
| 96 | -25.966553449630737 | 833.799255 |
| 97 | -25.846502542495728 | 833.557617 |
| 98 | -25.728130340576172 | 833.654663 |
| 99 | -25.612251043319702 | 833.845032 |
| 100 | -25.496417999267578 | 834.182007 |
| 101 | -25.376619338989258 | 834.086792 |
| 102 | -25.262003898620605 | 834.231506 |
| 103 | -25.1483371257782 | 833.943909 |
| 104 | -25.029364824295044 | 833.989746 |
| 105 | -24.914660692214966 | 833.749817 |
| 106 | -24.789085865020752 | 833.797424 |
| 107 | -24.666216611862183 | 833.702271 |
| 108 | -24.517066955566406 | 833.749817 |
| 109 | -24.38120412826538 | 833.846863 |
| 110 | -24.263990879058838 | 833.799255 |
| 111 | -24.150257110595703 | 833.991577 |
| 112 | -24.036624670028687 | 834.086792 |
| 113 | -23.921523094177246 | 834.13623 |
| 114 | -23.804089784622192 | 834.231506 |
| 115 | -23.68691349029541 | 834.13623 |
| 116 | -23.56907296180725 | 834.520996 |
| 117 | -23.45209264755249 | 834.810608 |
| 118 | -23.331985473632812 | 834.665771 |
| 119 | -23.21361207962036 | 834.715271 |
| 120 | -23.099696397781372 | 834.810608 |
| 121 | -22.981890439987183 | 835.243347 |
| 122 | -22.858734846115112 | 834.810608 |
| 123 | -22.740457773208618 | 834.810608 |
| 124 | -22.62512707710266 | 834.715271 |
| 125 | -22.508829832077026 | 834.665771 |
| 126 | -22.391269207000732 | 834.665771 |
| 127 | -22.276564836502075 | 834.905884 |
| 128 | -22.159966707229614 | 834.42572 |
| 129 | -22.04616665840149 | 834.761108 |
| 130 | -21.927938222885132 | 835.243347 |
| 131 | -21.81370186805725 | 834.761108 |
| 132 | -21.698874950408936 | 834.711609 |
| 133 | -21.580179929733276 | 834.328613 |
| 134 | -21.46008586883545 | 834.568665 |
| 135 | -21.3421893119812 | 834.376221 |
| 136 | -21.227375507354736 | 834.13623 |
| 137 | -21.11221742630005 | 834.233337 |
| 138 | -20.98827338218689 | 833.801086 |
| 139 | -20.873114585876465 | 833.511841 |
| 140 | -20.760294675827026 | 833.608887 |
| 141 | -20.645381927490234 | 833.464294 |
| 142 | -20.529509782791138 | 833.36731 |
| 143 | -20.41363000869751 | 832.695923 |
| 144 | -20.296291828155518 | 832.167664 |
| 145 | -20.173319339752197 | 832.695923 |
| 146 | -20.057233810424805 | 832.648376 |
| 147 | -19.941433906555176 | 832.695923 |
| 148 | -19.8215913772583 | 832.408936 |
| 149 | -19.7057683467865 | 832.551514 |
| 150 | -19.589465379714966 | 832.791016 |
| 151 | -19.47197389602661 | 832.695923 |
| 152 | -19.358137607574463 | 832.743469 |
| 153 | -19.242021799087524 | 832.791016 |
| 154 | -19.115883588790894 | 833.081848 |
| 155 | -19.000434637069702 | 832.887939 |
| 156 | -18.885017156600952 | 833.224548 |
| 157 | -18.76947045326233 | 833.416687 |
| 158 | -18.64780616760254 | 833.272156 |
| 159 | -18.530338048934937 | 833.416687 |
| 160 | -18.414555072784424 | 833.704102 |
| 161 | -18.296993494033813 | 833.656494 |
| 162 | -18.177095413208008 | 833.175171 |
| 163 | -18.061304092407227 | 832.264526 |
| 164 | -17.937806367874146 | 831.783997 |
| 165 | -17.82233428955078 | 831.783997 |
| 166 | -17.70885181427002 | 831.161377 |
| 167 | -17.589187145233154 | 831.402344 |
| 168 | -17.472779512405396 | 831.497314 |
| 169 | -17.35801887512207 | 831.449829 |
| 170 | -17.236878871917725 | 831.305603 |
| 171 | -17.11935043334961 | 830.778198 |
| 172 | -17.002908945083618 | 830.58667 |
| 173 | -16.890041828155518 | 830.442566 |
| 174 | -16.76981472969055 | 830.347778 |
| 175 | -16.65528893470764 | 830.68335 |
| 176 | -16.538304090499878 | 830.442566 |
| 177 | -16.424105882644653 | 830.347778 |
| 178 | -16.308074951171875 | 830.059753 |
| 179 | -16.193304538726807 | 830.156311 |
| 180 | -16.077067613601685 | 829.677063 |
| 181 | -15.961590051651001 | 829.773621 |
| 182 | -15.842246294021606 | 830.442566 |
| 183 | -15.726734638214111 | 830.347778 |
| 184 | -15.610162734985352 | 830.298523 |
| 185 | -15.48954963684082 | 829.868347 |
| 186 | -15.372868537902832 | 829.868347 |
| 187 | -15.25485610961914 | 830.059753 |
| 188 | -15.133567333221436 | 830.201904 |
| 189 | -15.019158363342285 | 830.298523 |
| 190 | -14.892144680023193 | 830.48999 |
| 191 | -14.77578091621399 | 830.584839 |
| 192 | -14.65930986404419 | 830.48999 |
| 193 | -14.544532299041748 | 830.249329 |
| 194 | -14.428179264068604 | 830.440796 |
| 195 | -14.31017780303955 | 830.249329 |
| 196 | -14.193799257278442 | 829.819153 |
| 197 | -14.075915098190308 | 829.819153 |
| 198 | -13.958757400512695 | 829.580505 |
| 199 | -13.842841386795044 | 829.819153 |
| 200 | -13.726096630096436 | 829.866516 |
| 201 | -13.606752395629883 | 830.154541 |
| 202 | -13.487427711486816 | 829.627869 |
| 203 | -13.37000846862793 | 830.059753 |
| 204 | -13.252939462661743 | 830.298523 |
| 205 | -13.139246940612793 | 830.344116 |
| 206 | -13.02178430557251 | 830.201904 |
| 207 | -12.905105113983154 | 830.010498 |
| 208 | -12.788933038711548 | 830.059753 |
| 209 | -12.672486543655396 | 830.393372 |
| 210 | -12.554260015487671 | 830.440796 |
| 211 | -12.43825912475586 | 830.440796 |
| 212 | -12.319478034973145 | 830.440796 |
| 213 | -12.196943521499634 | 830.15271 |
| 214 | -12.081414461135864 | 830.537415 |
| 215 | -11.967354536056519 | 830.681519 |
| 216 | -11.853182792663574 | 830.681519 |
| 217 | -11.736572980880737 | 830.632263 |
| 218 | -11.617802143096924 | 830.920532 |
| 219 | -11.495883464813232 | 830.634094 |
| 220 | -11.377377986907959 | 830.58667 |
| 221 | -11.258084297180176 | 830.728943 |
| 222 | -11.139831066131592 | 830.537415 |
| 223 | -11.023765563964844 | 830.681519 |
| 224 | -10.907628536224365 | 830.632263 |
| 225 | -10.784436225891113 | 831.495483 |
| 226 | -10.662608861923218 | 831.831482 |
| 227 | -10.548094987869263 | 831.926514 |
| 228 | -10.429277420043945 | 832.836731 |
| 229 | -10.313855648040771 | 833.078186 |
| 230 | -10.197691440582275 | 832.694092 |
| 231 | -10.082240104675293 | 832.741638 |
| 232 | -9.964557886123657 | 832.741638 |
| 233 | -9.85006332397461 | 832.886108 |
| 234 | -9.730221271514893 | 832.886108 |
| 235 | -9.612977981567383 | 832.597229 |
| 236 | -9.494224786758423 | 832.694092 |
| 237 | -9.378631591796875 | 832.836731 |
| 238 | -9.265316486358643 | 832.45459 |
| 239 | -9.147213220596313 | 832.262695 |
| 240 | -9.030929803848267 | 832.502136 |
| 241 | -8.913161993026733 | 832.357727 |
| 242 | -8.79289960861206 | 832.549683 |
| 243 | -8.67460036277771 | 832.118347 |
| 244 | -8.557801961898804 | 832.165833 |
| 245 | -8.443816184997559 | 831.973999 |
| 246 | -8.328042030334473 | 832.165833 |
| 247 | -8.210050582885742 | 832.165833 |
| 248 | -8.091803312301636 | 832.262695 |
| 249 | -7.970464468002319 | 833.51001 |
| 250 | -7.851186990737915 | 833.559448 |
| 251 | -7.73089075088501 | 833.991577 |
| 252 | -7.613659381866455 | 833.846863 |
| 253 | -7.496042490005493 | 833.799255 |
| 254 | -7.376028776168823 | 833.749817 |
| 255 | -7.261674880981445 | 833.654663 |
| 256 | -7.137836694717407 | 833.702271 |
| 257 | -7.024938344955444 | 834.086792 |
| 258 | -6.906880855560303 | 834.328613 |
| 259 | -6.792077302932739 | 834.183899 |
| 260 | -6.664924621582031 | 834.808716 |
| 261 | -6.549734592437744 | 834.99939 |
| 262 | -6.434200048446655 | 835.384583 |
| 263 | -6.317939758300781 | 835.52948 |
| 264 | -6.204099178314209 | 835.771729 |
| 265 | -6.086043357849121 | 836.012146 |
| 266 | -5.968310117721558 | 836.010315 |
| 267 | -5.852092266082764 | 835.432251 |
| 268 | -5.7377660274505615 | 835.867126 |
| 269 | -5.622617244720459 | 836.107666 |
| 270 | -5.5093910694122314 | 836.348206 |
| 271 | -5.395451784133911 | 836.735779 |
| 272 | -5.275810718536377 | 839.006226 |
| 273 | -5.157944679260254 | 841.476807 |
| 274 | -5.035010814666748 | 843.760132 |
| 275 | -4.917362928390503 | 845.854553 |
| 276 | -4.8013904094696045 | 847.710266 |
| 277 | -4.680524587631226 | 852.315063 |
| 278 | -4.565155744552612 | 854.824829 |
| 279 | -4.4501683712005615 | 857.144348 |
| 280 | -4.33390474319458 | 859.868469 |
| 281 | -4.216216564178467 | 862.101318 |
| 282 | -4.097023010253906 | 864.541199 |
| 283 | -3.979229688644409 | 869.037048 |
| 284 | -3.863884687423706 | 871.044983 |
| 285 | -3.749281883239746 | 873.207153 |
| 286 | -3.6333181858062744 | 875.476562 |
| 287 | -3.517517328262329 | 878.002502 |
| 288 | -3.3999812602996826 | 880.437073 |
| 289 | -3.284621000289917 | 882.215637 |
| 290 | -3.1660211086273193 | 883.74353 |
| 291 | -3.0515291690826416 | 885.070007 |
| 292 | -2.9326694011688232 | 885.631836 |
| 293 | -2.8151450157165527 | 885.579346 |
| 294 | -2.69421648979187 | 886.038391 |
| 295 | -2.576427459716797 | 885.937256 |
| 296 | -2.461761713027954 | 885.324646 |
| 297 | -2.345261573791504 | 884.661926 |
| 298 | -2.230370044708252 | 883.233337 |
| 299 | -2.1145551204681396 | 881.859253 |
| 300 | -1.9998202323913574 | 880.131653 |
| 301 | -1.8778197765350342 | 876.180481 |
| 302 | -1.7650010585784912 | 872.904236 |
| 303 | -1.6473181247711182 | 869.588684 |
| 304 | -1.52909255027771 | 866.786194 |
| 305 | -1.404613733291626 | 863.694885 |
| 306 | -1.2862930297851562 | 856.504639 |
| 307 | -1.1699302196502686 | 852.809326 |
| 308 | -1.0529587268829346 | 848.835388 |
| 309 | -0.9344923496246338 | 844.881836 |
| 310 | -0.8183712959289551 | 840.265503 |
| 311 | -0.7049338817596436 | 835.485474 |
| 312 | -0.58894944190979 | 825.859863 |
| 313 | -0.4690818786621094 | 820.213806 |
| 314 | -0.34901881217956543 | 815.121704 |
| 315 | -0.2319784164428711 | 809.828247 |
| 316 | -0.11483049392700195 | 803.735657 |
| 317 | 0.0005412101745605469 | 803.735657 |
| 318 | 0.11911344528198242 | 786.137085 |
| 319 | 0.23466777801513672 | 779.727722 |
| 320 | 0.35063600540161133 | 773.192322 |
| 321 | 0.4700171947479248 | 766.711731 |
| 322 | 0.5877790451049805 | 759.846497 |
| 323 | 0.7101058959960938 | 746.514587 |
| 324 | 0.8246462345123291 | 739.487488 |
| 325 | 0.9420375823974609 | 732.402649 |
| 326 | 1.0567901134490967 | 725.552979 |
| 327 | 1.175243854522705 | 717.605103 |
| 328 | 1.2941668033599854 | 710.44281 |
| 329 | 1.4069280624389648 | 695.567871 |
| 330 | 1.5263066291809082 | 688.305054 |
| 331 | 1.642949104309082 | 680.60968 |
| 332 | 1.7626349925994873 | 673.0802 |
| 333 | 1.8813073635101318 | 665.51709 |
| 334 | 2.0014443397521973 | 657.620056 |
| 335 | 2.115072011947632 | 642.073547 |
| 336 | 2.230057954788208 | 633.98114 |
| 337 | 2.342479705810547 | 626.38678 |
| 338 | 2.4593794345855713 | 618.670044 |
| 339 | 2.573836326599121 | 610.906128 |
| 340 | 2.6896190643310547 | 603.206604 |
| 341 | 2.8096914291381836 | 595.533447 |
| 342 | 2.9271132946014404 | 579.946167 |
| 343 | 3.0409460067749023 | 572.306213 |
| 344 | 3.1556873321533203 | 564.278442 |
| 345 | 3.2720396518707275 | 556.170288 |
| 346 | 3.390789270401001 | 548.463989 |
| 347 | 3.515619993209839 | 532.694946 |
| 348 | 3.6294453144073486 | 524.797424 |
| 349 | 3.7462759017944336 | 516.870544 |
| 350 | 3.859196662902832 | 509.207611 |
| 351 | 3.9775502681732178 | 501.429199 |
| 352 | 4.0936079025268555 | 493.769623 |
| 353 | 4.211809873580933 | 478.329926 |
| 354 | 4.330453872680664 | 470.751251 |
| 355 | 4.447165250778198 | 463.238739 |
| 356 | 4.568053483963013 | 455.583923 |
| 357 | 4.681814193725586 | 447.617004 |
| 358 | 4.799845457077026 | 439.560577 |
| 359 | 4.9182984828948975 | 422.856537 |
| 360 | 5.031943082809448 | 414.839264 |
| 361 | 5.150472402572632 | 407.021393 |
| 362 | 5.267882823944092 | 399.097473 |
| 363 | 5.385192394256592 | 391.214417 |
| 364 | 5.499811410903931 | 383.354889 |
| 365 | 5.619331121444702 | 367.934998 |
| 366 | 5.738931894302368 | 360.585114 |
| 367 | 5.855703353881836 | 353.218353 |
| 368 | 5.969942569732666 | 346.041595 |
| 369 | 6.085125684738159 | 338.893799 |
| 370 | 6.203982830047607 | 331.760315 |
| 371 | 6.32325291633606 | 317.903625 |
| 372 | 6.439864635467529 | 310.870453 |
| 373 | 6.55517840385437 | 304.081024 |
| 374 | 6.675856828689575 | 297.834625 |
| 375 | 6.7924699783325195 | 291.766815 |
| 376 | 6.906845808029175 | 279.499237 |
| 377 | 7.0264458656311035 | 273.599731 |
| 378 | 7.144763708114624 | 268.05658 |
| 379 | 7.261219024658203 | 262.519623 |
| 380 | 7.375251054763794 | 257.067719 |
| 381 | 7.488981485366821 | 251.990601 |
| 382 | 7.604799032211304 | 241.827835 |
| 383 | 7.7222394943237305 | 237.106384 |
| 384 | 7.837458848953247 | 232.490387 |
| 385 | 7.95011305809021 | 228.03009 |
| 386 | 8.069902181625366 | 223.628601 |
| 387 | 8.188102006912231 | 219.211685 |
| 388 | 8.305970430374146 | 215.253922 |
| 389 | 8.420854568481445 | 207.287964 |
| 390 | 8.536165714263916 | 203.35762 |
| 391 | 8.652945280075073 | 199.386826 |
| 392 | 8.77046513557434 | 195.685547 |
| 393 | 8.894912958145142 | 191.975174 |
| 394 | 9.011913061141968 | 184.764984 |
| 395 | 9.130123615264893 | 181.366806 |
| 396 | 9.246023178100586 | 178.01001 |
| 397 | 9.361781120300293 | 174.745453 |
| 398 | 9.48262333869934 | 171.501419 |
| 399 | 9.602005958557129 | 168.482712 |
| 400 | 9.718957424163818 | 162.500443 |
| 401 | 9.834097623825073 | 159.603531 |
| 402 | 9.950541973114014 | 156.776184 |
| 403 | 10.067796468734741 | 153.981155 |
| 404 | 10.180996894836426 | 151.253571 |
| 405 | 10.29709005355835 | 148.634338 |
| 406 | 10.41168212890625 | 143.597046 |
| 407 | 10.526823997497559 | 141.142792 |
| 408 | 10.645466566085815 | 138.674271 |
| 409 | 10.761268138885498 | 136.296219 |
| 410 | 10.880847454071045 | 133.920273 |
| 411 | 10.994485139846802 | 131.646423 |
| 412 | 11.108135461807251 | 127.17733 |
| 413 | 11.23050308227539 | 125.039665 |
| 414 | 11.34618878364563 | 122.803299 |
| 415 | 11.460630893707275 | 120.718483 |
| 416 | 11.576201677322388 | 118.614212 |
| 417 | 11.694434881210327 | 116.567101 |
| 418 | 11.811587572097778 | 112.610031 |
| 419 | 11.929547309875488 | 110.716988 |
| 420 | 12.047255277633667 | 108.906204 |
| 421 | 12.163718461990356 | 107.075653 |
| 422 | 12.277994155883789 | 105.275642 |
| 423 | 12.397666931152344 | 103.523849 |
| 424 | 12.515719890594482 | 100.067436 |
| 425 | 12.634493589401245 | 98.385452 |
| 426 | 12.754906415939331 | 96.726112 |
| 427 | 12.874879837036133 | 95.100502 |
| 428 | 12.995990514755249 | 93.512886 |
| 429 | 13.114712953567505 | 90.37484 |
| 430 | 13.229789733886719 | 88.855576 |
| 431 | 13.3447847366333 | 87.356964 |
| 432 | 13.460150480270386 | 85.863823 |
| 433 | 13.57599139213562 | 84.488548 |
| 434 | 13.694184064865112 | 83.116417 |
| 435 | 13.809772968292236 | 80.392365 |
| 436 | 13.926082611083984 | 79.073029 |
| 437 | 14.044738292694092 | 77.770821 |
| 438 | 14.166893243789673 | 76.481155 |
| 439 | 14.283673286437988 | 75.217339 |
| 440 | 14.400007963180542 | 73.961578 |
| 441 | 14.517487287521362 | 71.504425 |
| 442 | 14.63351058959961 | 70.298454 |
| 443 | 14.749057054519653 | 69.116837 |
| 444 | 14.864943981170654 | 67.966805 |
| 445 | 14.982925415039062 | 66.820496 |
| 446 | 15.09883975982666 | 65.70874 |
| 447 | 15.216299533843994 | 63.529533 |
| 448 | 15.330578088760376 | 62.458061 |
| 449 | 15.447929620742798 | 61.418888 |
| 450 | 15.563620805740356 | 60.396938 |
| 451 | 15.678434610366821 | 59.395515 |
| 452 | 15.806747198104858 | 57.412315 |
| 453 | 15.921802282333374 | 56.405048 |
| 454 | 16.03857660293579 | 55.453796 |
| 455 | 16.154860258102417 | 54.515476 |
| 456 | 16.268714904785156 | 53.608452 |
| 457 | 16.386733531951904 | 52.692215 |
| 458 | 16.510255336761475 | 50.950512 |
| 459 | 16.628215789794922 | 50.091251 |
| 460 | 16.746939182281494 | 49.235073 |
| 461 | 16.863531589508057 | 48.415955 |
| 462 | 16.979206562042236 | 47.629654 |
| 463 | 17.09608006477356 | 46.853397 |
| 464 | 17.21059250831604 | 45.260197 |
| 465 | 17.325748920440674 | 44.484001 |
| 466 | 17.442601680755615 | 43.713585 |
| 467 | 17.55794858932495 | 43.0037 |
| 468 | 17.675460815429688 | 42.280872 |
| 469 | 17.789597272872925 | 41.594116 |
| 470 | 17.91473650932312 | 40.203053 |
| 471 | 18.0316424369812 | 39.541016 |
| 472 | 18.14715027809143 | 38.885311 |
| 473 | 18.263377904891968 | 38.222935 |
| 474 | 18.3826904296875 | 37.576134 |
| 475 | 18.497639656066895 | 36.970139 |
| 476 | 18.61397957801819 | 35.768692 |
| 477 | 18.72772741317749 | 35.183655 |
| 478 | 18.842078924179077 | 34.614265 |
| 479 | 18.959095001220703 | 34.056004 |
| 480 | 19.075944662094116 | 33.50869 |
| 481 | 19.1891028881073 | 32.956856 |
| 482 | 19.307424306869507 | 32.429058 |
| 483 | 19.422317266464233 | 31.382421 |
| 484 | 19.53678607940674 | 30.86557 |
| 485 | 19.650372982025146 | 30.355495 |
| 486 | 19.76754927635193 | 29.859097 |
| 487 | 19.88233184814453 | 29.374138 |
| 488 | 19.998138427734375 | 28.893755 |
| 489 | 20.11510396003723 | 27.941916 |
| 490 | 20.233853340148926 | 27.476988 |
| 491 | 20.354571104049683 | 27.0214 |
| 492 | 20.47424077987671 | 26.568727 |
| 493 | 20.59139847755432 | 26.137266 |
| 494 | 20.70722985267639 | 25.714224 |
| 495 | 20.822757959365845 | 24.87286 |
| 496 | 20.93919610977173 | 24.467461 |
| 497 | 21.0611891746521 | 24.065895 |
| 498 | 21.1806321144104 | 23.670946 |
| 499 | 21.29651403427124 | 23.285162 |
| 500 | 21.41198754310608 | 22.555819 |
| 501 | 21.53308129310608 | 22.194618 |
| 502 | 21.653050661087036 | 21.845484 |
| 503 | 21.77054190635681 | 21.495634 |
| 504 | 21.886755228042603 | 21.152594 |
| 505 | 22.003870010375977 | 20.813864 |
| 506 | 22.126578092575073 | 20.147921 |
| 507 | 22.242167234420776 | 19.820684 |
| 508 | 22.362297773361206 | 19.496496 |
| 509 | 22.481711864471436 | 19.183168 |
| 510 | 22.595483541488647 | 18.867294 |
| 511 | 22.71208429336548 | 18.263693 |
| 512 | 22.826760053634644 | 17.972229 |
| 513 | 22.944002866744995 | 17.67119 |
| 514 | 23.062030792236328 | 17.388172 |
| 515 | 23.178833961486816 | 17.110701 |
| 516 | 23.291156768798828 | 16.831816 |
| 517 | 23.407840728759766 | 16.563223 |
| 518 | 23.52293038368225 | 16.03231 |
| 519 | 23.641948223114014 | 15.768284 |
| 520 | 23.75753903388977 | 15.510376 |
| 521 | 23.886611223220825 | 15.267278 |
| 522 | 24.002204418182373 | 15.026257 |
| 523 | 24.118178129196167 | 14.534616 |
| 524 | 24.234717845916748 | 14.300184 |
| 525 | 24.35167098045349 | 14.070382 |
| 526 | 24.465457916259766 | 13.846629 |
| 527 | 24.580543041229248 | 13.630385 |
| 528 | 24.697139739990234 | 13.415972 |
| 529 | 24.811851263046265 | 12.997195 |
| 530 | 24.93614172935486 | 12.789048 |
| 531 | 25.053993940353394 | 12.577701 |
| 532 | 25.17040777206421 | 12.372699 |
| 533 | 25.283992290496826 | 12.169662 |
| 534 | 25.400916576385498 | 11.974084 |
| 535 | 25.51632022857666 | 11.588985 |
| 536 | 25.630070209503174 | 11.406697 |
| 537 | 25.74509882926941 | 11.216901 |
| 538 | 25.865962743759155 | 11.037895 |
| 539 | 25.98169231414795 | 10.8674 |
| 540 | 26.096034049987793 | 10.695827 |
| 541 | 26.21109437942505 | 10.358979 |
| 542 | 26.3276150226593 | 10.192501 |
| 543 | 26.44284963607788 | 10.026958 |
| 544 | 26.558966875076294 | 9.872664 |
| 545 | 26.675623416900635 | 9.718493 |
| 546 | 26.79103398323059 | 9.56508 |
| 547 | 26.907275676727295 | 9.408652 |
| 548 | 27.02694082260132 | 9.114974 |
| 549 | 27.147072792053223 | 8.981949 |
| 550 | 27.26213049888611 | 8.84831 |
| 551 | 27.375977516174316 | 8.710115 |
| 552 | 27.491286516189575 | 8.575077 |
| 553 | 27.606826305389404 | 8.30645 |
| 554 | 27.72700262069702 | 8.172473 |
| 555 | 27.842962503433228 | 8.044384 |
| 556 | 27.962249994277954 | 7.918754 |
| 557 | 28.079689025878906 | 7.793742 |
| 558 | 28.195520162582397 | 7.672482 |
| 559 | 28.31505823135376 | 7.434709 |
| 560 | 28.434786081314087 | 7.318167 |
| 561 | 28.54957628250122 | 7.202217 |
| 562 | 28.665643215179443 | 7.090572 |
| 563 | 28.7795569896698 | 6.980643 |
| 564 | 28.896488904953003 | 6.869642 |
| 565 | 29.01517963409424 | 6.65634 |
| 566 | 29.12962293624878 | 6.551632 |
| 567 | 29.24463725090027 | 6.450419 |
| 568 | 29.35880970954895 | 6.349334 |
| 569 | 29.475226402282715 | 6.250896 |
| 570 | 29.59347629547119 | 6.155762 |
| 571 | 29.708083391189575 | 5.967398 |
| 572 | 29.82659673690796 | 5.876243 |
| 573 | 29.94617795944214 | 5.786474 |
| 574 | 30.060339212417603 | 5.699059 |
| 575 | 30.17523193359375 | 5.612329 |
| 576 | 30.292031049728394 | 5.523074 |
| 577 | 30.407671451568604 | 5.440581 |
| 578 | 30.53379225730896 | 5.275919 |
| 579 | 30.649670600891113 | 5.196514 |
| 580 | 30.76705765724182 | 5.119489 |
| 581 | 30.88001775741577 | 5.042747 |
| 582 | 30.998180150985718 | 4.968286 |
| 583 | 31.1171612739563 | 4.822649 |
| 584 | 31.235020637512207 | 4.753087 |
| 585 | 31.35194230079651 | 4.680476 |
| 586 | 31.470110416412354 | 4.610569 |
| 587 | 31.59080982208252 | 4.543536 |
| 588 | 31.706522226333618 | 4.475163 |
| 589 | 31.82331609725952 | 4.344478 |
| 590 | 31.939350128173828 | 4.279842 |
| 591 | 32.053794622421265 | 4.21641 |
| 592 | 32.172903537750244 | 4.15415 |
| 593 | 32.2919716835022 | 4.093757 |
| 594 | 32.40935564041138 | 3.974441 |
| 595 | 32.52470636367798 | 3.918915 |
| 596 | 32.63817501068115 | 3.861506 |
| 597 | 32.76098561286926 | 3.806241 |
| 598 | 32.87380766868591 | 3.750907 |
| 599 | 32.987520933151245 | 3.699357 |
| 600 | 33.1081280708313 | 3.593615 |
