BeginElementMap v1
1 PostfixCount 2
Edge
Vertex

MapCount 1

ElementMap 1 1 2

Edge

ChildCount 305
1 0 1 0 0 ;:H,E;:H:5,E 0
1 1 1 0 0 ;:C1;:H:4,E;:H:b,E 0
1 2 1 0 0 ;:C2;:H:4,E;:H:b,E 0
1 3 1 0 0 ;:C3;:H:4,E;:H:b,E 0
1 4 1 0 0 ;:C4;:H:4,E;:H:b,E 0
1 5 1 0 0 ;:C5;:H:4,E;:H:b,E 0
1 6 1 0 0 ;:C6;:H:4,E;:H:b,E 0
1 7 1 0 0 ;:C7;:H:4,E;:H:b,E 0
1 8 1 0 0 ;:C8;:H:4,E;:H:b,E 0
1 9 1 0 0 ;:C9;:H:4,E;:H:b,E 0
1 10 1 0 0 ;:Ca;:H:4,E;:H:b,E 0
1 11 1 0 0 ;:Cb;:H:4,E;:H:b,E 0
1 12 1 0 0 ;:Cc;:H:4,E;:H:b,E 0
1 13 1 0 0 ;:Cd;:H:4,E;:H:b,E 0
1 14 1 0 0 ;:Ce;:H:4,E;:H:b,E 0
1 15 1 0 0 ;:Cf;:H:4,E;:H:b,E 0
1 16 1 0 0 ;:C10;:H:5,E;:H:c,E 0
1 17 1 0 0 ;:C11;:H:5,E;:H:c,E 0
1 18 1 0 0 ;:C12;:H:5,E;:H:c,E 0
1 19 1 0 0 ;:C13;:H:5,E;:H:c,E 0
1 20 1 0 0 ;:C14;:H:5,E;:H:c,E 0
1 21 1 0 0 ;:C15;:H:5,E;:H:c,E 0
1 22 1 0 0 ;:C16;:H:5,E;:H:c,E 0
1 23 1 0 0 ;:C17;:H:5,E;:H:c,E 0
1 24 1 0 0 ;:C18;:H:5,E;:H:c,E 0
1 25 1 0 0 ;:C19;:H:5,E;:H:c,E 0
1 26 1 0 0 ;:C1a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 27 1 0 0 ;:C1b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 28 1 0 0 ;:C1c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 29 1 0 0 ;:C1d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 30 1 0 0 ;:C1e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 31 1 0 0 ;:C1f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 32 1 0 0 ;:C20;:H:5,E;:H:c,E 0
1 33 1 0 0 ;:C21;:H:5,E;:H:c,E 0
1 34 1 0 0 ;:C22;:H:5,E;:H:c,E 0
1 35 1 0 0 ;:C23;:H:5,E;:H:c,E 0
1 36 1 0 0 ;:C24;:H:5,E;:H:c,E 0
1 37 1 0 0 ;:C25;:H:5,E;:H:c,E 0
1 38 1 0 0 ;:C26;:H:5,E;:H:c,E 0
1 39 1 0 0 ;:C27;:H:5,E;:H:c,E 0
1 40 1 0 0 ;:C28;:H:5,E;:H:c,E 0
1 41 1 0 0 ;:C29;:H:5,E;:H:c,E 0
1 42 1 0 0 ;:C2a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 43 1 0 0 ;:C2b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 44 1 0 0 ;:C2c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 45 1 0 0 ;:C2d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 46 1 0 0 ;:C2e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 47 1 0 0 ;:C2f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 48 1 0 0 ;:C30;:H:5,E;:H:c,E 0
1 49 1 0 0 ;:C31;:H:5,E;:H:c,E 0
1 50 1 0 0 ;:C32;:H:5,E;:H:c,E 0
1 51 1 0 0 ;:C33;:H:5,E;:H:c,E 0
1 52 1 0 0 ;:C34;:H:5,E;:H:c,E 0
1 53 1 0 0 ;:C35;:H:5,E;:H:c,E 0
1 54 1 0 0 ;:C36;:H:5,E;:H:c,E 0
1 55 1 0 0 ;:C37;:H:5,E;:H:c,E 0
1 56 1 0 0 ;:C38;:H:5,E;:H:c,E 0
1 57 1 0 0 ;:C39;:H:5,E;:H:c,E 0
1 58 1 0 0 ;:C3a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 59 1 0 0 ;:C3b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 60 1 0 0 ;:C3c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 61 1 0 0 ;:C3d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 62 1 0 0 ;:C3e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 63 1 0 0 ;:C3f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 64 1 0 0 ;:C40;:H:5,E;:H:c,E 0
1 65 1 0 0 ;:C41;:H:5,E;:H:c,E 0
1 66 1 0 0 ;:C42;:H:5,E;:H:c,E 0
1 67 1 0 0 ;:C43;:H:5,E;:H:c,E 0
1 68 1 0 0 ;:C44;:H:5,E;:H:c,E 0
1 69 1 0 0 ;:C45;:H:5,E;:H:c,E 0
1 70 1 0 0 ;:C46;:H:5,E;:H:c,E 0
1 71 1 0 0 ;:C47;:H:5,E;:H:c,E 0
1 72 1 0 0 ;:C48;:H:5,E;:H:c,E 0
1 73 1 0 0 ;:C49;:H:5,E;:H:c,E 0
1 74 1 0 0 ;:C4a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 75 1 0 0 ;:C4b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 76 1 0 0 ;:C4c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 77 1 0 0 ;:C4d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 78 1 0 0 ;:C4e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 79 1 0 0 ;:C4f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 80 1 0 0 ;:C50;:H:5,E;:H:c,E 0
1 81 1 0 0 ;:C51;:H:5,E;:H:c,E 0
1 82 1 0 0 ;:C52;:H:5,E;:H:c,E 0
1 83 1 0 0 ;:C53;:H:5,E;:H:c,E 0
1 84 1 0 0 ;:C54;:H:5,E;:H:c,E 0
1 85 1 0 0 ;:C55;:H:5,E;:H:c,E 0
1 86 1 0 0 ;:C56;:H:5,E;:H:c,E 0
1 87 1 0 0 ;:C57;:H:5,E;:H:c,E 0
1 88 1 0 0 ;:C58;:H:5,E;:H:c,E 0
1 89 1 0 0 ;:C59;:H:5,E;:H:c,E 0
1 90 1 0 0 ;:C5a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 91 1 0 0 ;:C5b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 92 1 0 0 ;:C5c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 93 1 0 0 ;:C5d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 94 1 0 0 ;:C5e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 95 1 0 0 ;:C5f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 96 1 0 0 ;:C60;:H:5,E;:H:c,E 0
1 97 1 0 0 ;:C61;:H:5,E;:H:c,E 0
1 98 1 0 0 ;:C62;:H:5,E;:H:c,E 0
1 99 1 0 0 ;:C63;:H:5,E;:H:c,E 0
1 100 1 0 0 ;:C64;:H:5,E;:H:c,E 0
1 101 1 0 0 ;:C65;:H:5,E;:H:c,E 0
1 102 1 0 0 ;:C66;:H:5,E;:H:c,E 0
1 103 1 0 0 ;:C67;:H:5,E;:H:c,E 0
1 104 1 0 0 ;:C68;:H:5,E;:H:c,E 0
1 105 1 0 0 ;:C69;:H:5,E;:H:c,E 0
1 106 1 0 0 ;:C6a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 107 1 0 0 ;:C6b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 108 1 0 0 ;:C6c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 109 1 0 0 ;:C6d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 110 1 0 0 ;:C6e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 111 1 0 0 ;:C6f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 112 1 0 0 ;:C70;:H:5,E;:H:c,E 0
1 113 1 0 0 ;:C71;:H:5,E;:H:c,E 0
1 114 1 0 0 ;:C72;:H:5,E;:H:c,E 0
1 115 1 0 0 ;:C73;:H:5,E;:H:c,E 0
1 116 1 0 0 ;:C74;:H:5,E;:H:c,E 0
1 117 1 0 0 ;:C75;:H:5,E;:H:c,E 0
1 118 1 0 0 ;:C76;:H:5,E;:H:c,E 0
1 119 1 0 0 ;:C77;:H:5,E;:H:c,E 0
1 120 1 0 0 ;:C78;:H:5,E;:H:c,E 0
1 121 1 0 0 ;:C79;:H:5,E;:H:c,E 0
1 122 1 0 0 ;:C7a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 123 1 0 0 ;:C7b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 124 1 0 0 ;:C7c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 125 1 0 0 ;:C7d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 126 1 0 0 ;:C7e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 127 1 0 0 ;:C7f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 128 1 0 0 ;:C80;:H:5,E;:H:c,E 0
1 129 1 0 0 ;:C81;:H:5,E;:H:c,E 0
1 130 1 0 0 ;:C82;:H:5,E;:H:c,E 0
1 131 1 0 0 ;:C83;:H:5,E;:H:c,E 0
1 132 1 0 0 ;:C84;:H:5,E;:H:c,E 0
1 133 1 0 0 ;:C85;:H:5,E;:H:c,E 0
1 134 1 0 0 ;:C86;:H:5,E;:H:c,E 0
1 135 1 0 0 ;:C87;:H:5,E;:H:c,E 0
1 136 1 0 0 ;:C88;:H:5,E;:H:c,E 0
1 137 1 0 0 ;:C89;:H:5,E;:H:c,E 0
1 138 1 0 0 ;:C8a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 139 1 0 0 ;:C8b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 140 1 0 0 ;:C8c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 141 1 0 0 ;:C8d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 142 1 0 0 ;:C8e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 143 1 0 0 ;:C8f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 144 1 0 0 ;:C90;:H:5,E;:H:c,E 0
1 145 1 0 0 ;:C91;:H:5,E;:H:c,E 0
1 146 1 0 0 ;:C92;:H:5,E;:H:c,E 0
1 147 1 0 0 ;:C93;:H:5,E;:H:c,E 0
1 148 1 0 0 ;:C94;:H:5,E;:H:c,E 0
1 149 1 0 0 ;:C95;:H:5,E;:H:c,E 0
1 150 1 0 0 ;:C96;:H:5,E;:H:c,E 0
1 151 1 0 0 ;:C97;:H:5,E;:H:c,E 0
1 152 1 0 0 ;:C98;:H:5,E;:H:c,E 0
1 153 1 0 0 ;:C99;:H:5,E;:H:c,E 0
1 154 1 0 0 ;:C9a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 155 1 0 0 ;:C9b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 156 1 0 0 ;:C9c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 157 1 0 0 ;:C9d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 158 1 0 0 ;:C9e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 159 1 0 0 ;:C9f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 160 1 0 0 ;:Ca0;:H:5,E;:H:c,E 0
1 161 1 0 0 ;:Ca1;:H:5,E;:H:c,E 0
1 162 1 0 0 ;:Ca2;:H:5,E;:H:c,E 0
1 163 1 0 0 ;:Ca3;:H:5,E;:H:c,E 0
1 164 1 0 0 ;:Ca4;:H:5,E;:H:c,E 0
1 165 1 0 0 ;:Ca5;:H:5,E;:H:c,E 0
1 166 1 0 0 ;:Ca6;:H:5,E;:H:c,E 0
1 167 1 0 0 ;:Ca7;:H:5,E;:H:c,E 0
1 168 1 0 0 ;:Ca8;:H:5,E;:H:c,E 0
1 169 1 0 0 ;:Ca9;:H:5,E;:H:c,E 0
1 170 1 0 0 ;:Caa;:H:5,E;:H:c,E 0
1 171 1 0 0 ;:Cab;:H:5,E;:H:c,E 0
1 172 1 0 0 ;:Cac;:H:5,E;:H:c,E 0
1 173 1 0 0 ;:Cad;:H:5,E;:H:c,E 0
1 174 1 0 0 ;:Cae;:H:5,E;:H:c,E 0
1 175 1 0 0 ;:Caf;:H:5,E;:H:c,E 0
1 176 1 0 0 ;:Cb0;:H:5,E;:H:c,E 0
1 177 1 0 0 ;:Cb1;:H:5,E;:H:c,E 0
1 178 1 0 0 ;:Cb2;:H:5,E;:H:c,E 0
1 179 1 0 0 ;:Cb3;:H:5,E;:H:c,E 0
1 180 1 0 0 ;:Cb4;:H:5,E;:H:c,E 0
1 181 1 0 0 ;:Cb5;:H:5,E;:H:c,E 0
1 182 1 0 0 ;:Cb6;:H:5,E;:H:c,E 0
1 183 1 0 0 ;:Cb7;:H:5,E;:H:c,E 0
1 184 1 0 0 ;:Cb8;:H:5,E;:H:c,E 0
1 185 1 0 0 ;:Cb9;:H:5,E;:H:c,E 0
1 186 1 0 0 ;:Cba;:H:5,E;:H:c,E 0
1 187 1 0 0 ;:Cbb;:H:5,E;:H:c,E 0
1 188 1 0 0 ;:Cbc;:H:5,E;:H:c,E 0
1 189 1 0 0 ;:Cbd;:H:5,E;:H:c,E 0
1 190 1 0 0 ;:Cbe;:H:5,E;:H:c,E 0
1 191 1 0 0 ;:Cbf;:H:5,E;:H:c,E 0
1 192 1 0 0 ;:Cc0;:H:5,E;:H:c,E 0
1 193 1 0 0 ;:Cc1;:H:5,E;:H:c,E 0
1 194 1 0 0 ;:Cc2;:H:5,E;:H:c,E 0
1 195 1 0 0 ;:Cc3;:H:5,E;:H:c,E 0
1 196 1 0 0 ;:Cc4;:H:5,E;:H:c,E 0
1 197 1 0 0 ;:Cc5;:H:5,E;:H:c,E 0
1 198 1 0 0 ;:Cc6;:H:5,E;:H:c,E 0
1 199 1 0 0 ;:Cc7;:H:5,E;:H:c,E 0
1 200 1 0 0 ;:Cc8;:H:5,E;:H:c,E 0
1 201 1 0 0 ;:Cc9;:H:5,E;:H:c,E 0
1 202 1 0 0 ;:Cca;:H:5,E;:H:c,E 0
1 203 1 0 0 ;:Ccb;:H:5,E;:H:c,E 0
1 204 1 0 0 ;:Ccc;:H:5,E;:H:c,E 0
1 205 1 0 0 ;:Ccd;:H:5,E;:H:c,E 0
1 206 1 0 0 ;:Cce;:H:5,E;:H:c,E 0
1 207 1 0 0 ;:Ccf;:H:5,E;:H:c,E 0
1 208 1 0 0 ;:Cd0;:H:5,E;:H:c,E 0
1 209 1 0 0 ;:Cd1;:H:5,E;:H:c,E 0
1 210 1 0 0 ;:Cd2;:H:5,E;:H:c,E 0
1 211 1 0 0 ;:Cd3;:H:5,E;:H:c,E 0
1 212 1 0 0 ;:Cd4;:H:5,E;:H:c,E 0
1 213 1 0 0 ;:Cd5;:H:5,E;:H:c,E 0
1 214 1 0 0 ;:Cd6;:H:5,E;:H:c,E 0
1 215 1 0 0 ;:Cd7;:H:5,E;:H:c,E 0
1 216 1 0 0 ;:Cd8;:H:5,E;:H:c,E 0
1 217 1 0 0 ;:Cd9;:H:5,E;:H:c,E 0
1 218 1 0 0 ;:Cda;:H:5,E;:H:c,E 0
1 219 1 0 0 ;:Cdb;:H:5,E;:H:c,E 0
1 220 1 0 0 ;:Cdc;:H:5,E;:H:c,E 0
1 221 1 0 0 ;:Cdd;:H:5,E;:H:c,E 0
1 222 1 0 0 ;:Cde;:H:5,E;:H:c,E 0
1 223 1 0 0 ;:Cdf;:H:5,E;:H:c,E 0
1 224 1 0 0 ;:Ce0;:H:5,E;:H:c,E 0
1 225 1 0 0 ;:Ce1;:H:5,E;:H:c,E 0
1 226 1 0 0 ;:Ce2;:H:5,E;:H:c,E 0
1 227 1 0 0 ;:Ce3;:H:5,E;:H:c,E 0
1 228 1 0 0 ;:Ce4;:H:5,E;:H:c,E 0
1 229 1 0 0 ;:Ce5;:H:5,E;:H:c,E 0
1 230 1 0 0 ;:Ce6;:H:5,E;:H:c,E 0
1 231 1 0 0 ;:Ce7;:H:5,E;:H:c,E 0
1 232 1 0 0 ;:Ce8;:H:5,E;:H:c,E 0
1 233 1 0 0 ;:Ce9;:H:5,E;:H:c,E 0
1 234 1 0 0 ;:Cea;:H:5,E;:H:c,E 0
1 235 1 0 0 ;:Ceb;:H:5,E;:H:c,E 0
1 236 1 0 0 ;:Cec;:H:5,E;:H:c,E 0
1 237 1 0 0 ;:Ced;:H:5,E;:H:c,E 0
1 238 1 0 0 ;:Cee;:H:5,E;:H:c,E 0
1 239 1 0 0 ;:Cef;:H:5,E;:H:c,E 0
1 240 1 0 0 ;:Cf0;:H:5,E;:H:c,E 0
1 241 1 0 0 ;:Cf1;:H:5,E;:H:c,E 0
1 242 1 0 0 ;:Cf2;:H:5,E;:H:c,E 0
1 243 1 0 0 ;:Cf3;:H:5,E;:H:c,E 0
1 244 1 0 0 ;:Cf4;:H:5,E;:H:c,E 0
1 245 1 0 0 ;:Cf5;:H:5,E;:H:c,E 0
1 246 1 0 0 ;:Cf6;:H:5,E;:H:c,E 0
1 247 1 0 0 ;:Cf7;:H:5,E;:H:c,E 0
1 248 1 0 0 ;:Cf8;:H:5,E;:H:c,E 0
1 249 1 0 0 ;:Cf9;:H:5,E;:H:c,E 0
1 250 1 0 0 ;:Cfa;:H:5,E;:H:c,E 0
1 251 1 0 0 ;:Cfb;:H:5,E;:H:c,E 0
1 252 1 0 0 ;:Cfc;:H:5,E;:H:c,E 0
1 253 1 0 0 ;:Cfd;:H:5,E;:H:c,E 0
1 254 1 0 0 ;:Cfe;:H:5,E;:H:c,E 0
1 255 1 0 0 ;:Cff;:H:5,E;:H:c,E 0
1 256 1 0 0 ;:C100;:H:6,E;:H:d,E 0
1 257 1 0 0 ;:C101;:H:6,E;:H:d,E 0
1 258 1 0 0 ;:C102;:H:6,E;:H:d,E 0
1 259 1 0 0 ;:C103;:H:6,E;:H:d,E 0
1 260 1 0 0 ;:C104;:H:6,E;:H:d,E 0
1 261 1 0 0 ;:C105;:H:6,E;:H:d,E 0
1 262 1 0 0 ;:C106;:H:6,E;:H:d,E 0
1 263 1 0 0 ;:C107;:H:6,E;:H:d,E 0
1 264 1 0 0 ;:C108;:H:6,E;:H:d,E 0
1 265 1 0 0 ;:C109;:H:6,E;:H:d,E 0
1 266 1 0 0 ;:C10a;:H:6,E;:H:d,E 0
1 267 1 0 0 ;:C10b;:H:6,E;:H:d,E 0
1 268 1 0 0 ;:C10c;:H:6,E;:H:d,E 0
1 269 1 0 0 ;:C10d;:H:6,E;:H:d,E 0
1 270 1 0 0 ;:C10e;:H:6,E;:H:d,E 0
1 271 1 0 0 ;:C10f;:H:6,E;:H:d,E 0
1 272 1 0 0 ;:C110;:H:6,E;:H:d,E 0
1 273 1 0 0 ;:C111;:H:6,E;:H:d,E 0
1 274 1 0 0 ;:C112;:H:6,E;:H:d,E 0
1 275 1 0 0 ;:C113;:H:6,E;:H:d,E 0
1 276 1 0 0 ;:C114;:H:6,E;:H:d,E 0
1 277 1 0 0 ;:C115;:H:6,E;:H:d,E 0
1 278 1 0 0 ;:C116;:H:6,E;:H:d,E 0
1 279 1 0 0 ;:C117;:H:6,E;:H:d,E 0
1 280 1 0 0 ;:C118;:H:6,E;:H:d,E 0
1 281 1 0 0 ;:C119;:H:6,E;:H:d,E 0
1 282 1 0 0 ;:C11a;:H:6,E;:H:d,E 0
1 283 1 0 0 ;:C11b;:H:6,E;:H:d,E 0
1 284 1 0 0 ;:C11c;:H:6,E;:H:d,E 0
1 285 1 0 0 ;:C11d;:H:6,E;:H:d,E 0
1 286 1 0 0 ;:C11e;:H:6,E;:H:d,E 0
1 287 1 0 0 ;:C11f;:H:6,E;:H:d,E 0
1 288 1 0 0 ;:C120;:H:6,E;:H:d,E 0
1 289 1 0 0 ;:C121;:H:6,E;:H:d,E 0
1 290 1 0 0 ;:C122;:H:6,E;:H:d,E 0
1 291 1 0 0 ;:C123;:H:6,E;:H:d,E 0
1 292 1 0 0 ;:C124;:H:6,E;:H:d,E 0
1 293 1 0 0 ;:C125;:H:6,E;:H:d,E 0
1 294 1 0 0 ;:C126;:H:6,E;:H:d,E 0
1 295 1 0 0 ;:C127;:H:6,E;:H:d,E 0
1 296 1 0 0 ;:C128;:H:6,E;:H:d,E 0
1 297 1 0 0 ;:C129;:H:6,E;:H:d,E 0
1 298 1 0 0 ;:C12a;:H:6,E;:H:d,E 0
1 299 1 0 0 ;:C12b;:H:6,E;:H:d,E 0
1 300 1 0 0 ;:C12c;:H:6,E;:H:d,E 0
1 301 1 0 0 ;:C12d;:H:6,E;:H:d,E 0
1 302 1 0 0 ;:C12e;:H:6,E;:H:d,E 0
1 303 1 0 0 ;:C12f;:H:6,E;:H:d,E 0
1 304 1 0 0 ;:C130;:H:6,E;:H:d,E 0

NameCount 0

Vertex

ChildCount 305
1 0 2 0 0 ;:H,V;:H:5,V 0
1 2 2 0 0 ;:C1;:H:4,V;:H:b,V 0
1 4 2 0 0 ;:C2;:H:4,V;:H:b,V 0
1 6 2 0 0 ;:C3;:H:4,V;:H:b,V 0
1 8 2 0 0 ;:C4;:H:4,V;:H:b,V 0
1 10 2 0 0 ;:C5;:H:4,V;:H:b,V 0
1 12 2 0 0 ;:C6;:H:4,V;:H:b,V 0
1 14 2 0 0 ;:C7;:H:4,V;:H:b,V 0
1 16 2 0 0 ;:C8;:H:4,V;:H:b,V 0
1 18 2 0 0 ;:C9;:H:4,V;:H:b,V 0
1 20 2 0 0 ;:Ca;:H:4,V;:H:b,V 0
1 22 2 0 0 ;:Cb;:H:4,V;:H:b,V 0
1 24 2 0 0 ;:Cc;:H:4,V;:H:b,V 0
1 26 2 0 0 ;:Cd;:H:4,V;:H:b,V 0
1 28 2 0 0 ;:Ce;:H:4,V;:H:b,V 0
1 30 2 0 0 ;:Cf;:H:4,V;:H:b,V 0
1 32 2 0 0 ;:C10;:H:5,V;:H:c,V 0
1 34 2 0 0 ;:C11;:H:5,V;:H:c,V 0
1 36 2 0 0 ;:C12;:H:5,V;:H:c,V 0
1 38 2 0 0 ;:C13;:H:5,V;:H:c,V 0
1 40 2 0 0 ;:C14;:H:5,V;:H:c,V 0
1 42 2 0 0 ;:C15;:H:5,V;:H:c,V 0
1 44 2 0 0 ;:C16;:H:5,V;:H:c,V 0
1 46 2 0 0 ;:C17;:H:5,V;:H:c,V 0
1 48 2 0 0 ;:C18;:H:5,V;:H:c,V 0
1 50 2 0 0 ;:C19;:H:5,V;:H:c,V 0
1 52 2 0 0 ;:C1a;:H:5,V;:H:c,V 0
1 54 2 0 0 ;:C1b;:H:5,V;:H:c,V 0
1 56 2 0 0 ;:C1c;:H:5,V;:H:c,V 0
1 58 2 0 0 ;:C1d;:H:5,V;:H:c,V 0
1 60 2 0 0 ;:C1e;:H:5,V;:H:c,V 0
1 62 2 0 0 ;:C1f;:H:5,V;:H:c,V 0
1 64 2 0 0 ;:C20;:H:5,V;:H:c,V 0
1 66 2 0 0 ;:C21;:H:5,V;:H:c,V 0
1 68 2 0 0 ;:C22;:H:5,V;:H:c,V 0
1 70 2 0 0 ;:C23;:H:5,V;:H:c,V 0
1 72 2 0 0 ;:C24;:H:5,V;:H:c,V 0
1 74 2 0 0 ;:C25;:H:5,V;:H:c,V 0
1 76 2 0 0 ;:C26;:H:5,V;:H:c,V 0
1 78 2 0 0 ;:C27;:H:5,V;:H:c,V 0
1 80 2 0 0 ;:C28;:H:5,V;:H:c,V 0
1 82 2 0 0 ;:C29;:H:5,V;:H:c,V 0
1 84 2 0 0 ;:C2a;:H:5,V;:H:c,V 0
1 86 2 0 0 ;:C2b;:H:5,V;:H:c,V 0
1 88 2 0 0 ;:C2c;:H:5,V;:H:c,V 0
1 90 2 0 0 ;:C2d;:H:5,V;:H:c,V 0
1 92 2 0 0 ;:C2e;:H:5,V;:H:c,V 0
1 94 2 0 0 ;:C2f;:H:5,V;:H:c,V 0
1 96 2 0 0 ;:C30;:H:5,V;:H:c,V 0
1 98 2 0 0 ;:C31;:H:5,V;:H:c,V 0
1 100 2 0 0 ;:C32;:H:5,V;:H:c,V 0
1 102 2 0 0 ;:C33;:H:5,V;:H:c,V 0
1 104 2 0 0 ;:C34;:H:5,V;:H:c,V 0
1 106 2 0 0 ;:C35;:H:5,V;:H:c,V 0
1 108 2 0 0 ;:C36;:H:5,V;:H:c,V 0
1 110 2 0 0 ;:C37;:H:5,V;:H:c,V 0
1 112 2 0 0 ;:C38;:H:5,V;:H:c,V 0
1 114 2 0 0 ;:C39;:H:5,V;:H:c,V 0
1 116 2 0 0 ;:C3a;:H:5,V;:H:c,V 0
1 118 2 0 0 ;:C3b;:H:5,V;:H:c,V 0
1 120 2 0 0 ;:C3c;:H:5,V;:H:c,V 0
1 122 2 0 0 ;:C3d;:H:5,V;:H:c,V 0
1 124 2 0 0 ;:C3e;:H:5,V;:H:c,V 0
1 126 2 0 0 ;:C3f;:H:5,V;:H:c,V 0
1 128 2 0 0 ;:C40;:H:5,V;:H:c,V 0
1 130 2 0 0 ;:C41;:H:5,V;:H:c,V 0
1 132 2 0 0 ;:C42;:H:5,V;:H:c,V 0
1 134 2 0 0 ;:C43;:H:5,V;:H:c,V 0
1 136 2 0 0 ;:C44;:H:5,V;:H:c,V 0
1 138 2 0 0 ;:C45;:H:5,V;:H:c,V 0
1 140 2 0 0 ;:C46;:H:5,V;:H:c,V 0
1 142 2 0 0 ;:C47;:H:5,V;:H:c,V 0
1 144 2 0 0 ;:C48;:H:5,V;:H:c,V 0
1 146 2 0 0 ;:C49;:H:5,V;:H:c,V 0
1 148 2 0 0 ;:C4a;:H:5,V;:H:c,V 0
1 150 2 0 0 ;:C4b;:H:5,V;:H:c,V 0
1 152 2 0 0 ;:C4c;:H:5,V;:H:c,V 0
1 154 2 0 0 ;:C4d;:H:5,V;:H:c,V 0
1 156 2 0 0 ;:C4e;:H:5,V;:H:c,V 0
1 158 2 0 0 ;:C4f;:H:5,V;:H:c,V 0
1 160 2 0 0 ;:C50;:H:5,V;:H:c,V 0
1 162 2 0 0 ;:C51;:H:5,V;:H:c,V 0
1 164 2 0 0 ;:C52;:H:5,V;:H:c,V 0
1 166 2 0 0 ;:C53;:H:5,V;:H:c,V 0
1 168 2 0 0 ;:C54;:H:5,V;:H:c,V 0
1 170 2 0 0 ;:C55;:H:5,V;:H:c,V 0
1 172 2 0 0 ;:C56;:H:5,V;:H:c,V 0
1 174 2 0 0 ;:C57;:H:5,V;:H:c,V 0
1 176 2 0 0 ;:C58;:H:5,V;:H:c,V 0
1 178 2 0 0 ;:C59;:H:5,V;:H:c,V 0
1 180 2 0 0 ;:C5a;:H:5,V;:H:c,V 0
1 182 2 0 0 ;:C5b;:H:5,V;:H:c,V 0
1 184 2 0 0 ;:C5c;:H:5,V;:H:c,V 0
1 186 2 0 0 ;:C5d;:H:5,V;:H:c,V 0
1 188 2 0 0 ;:C5e;:H:5,V;:H:c,V 0
1 190 2 0 0 ;:C5f;:H:5,V;:H:c,V 0
1 192 2 0 0 ;:C60;:H:5,V;:H:c,V 0
1 194 2 0 0 ;:C61;:H:5,V;:H:c,V 0
1 196 2 0 0 ;:C62;:H:5,V;:H:c,V 0
1 198 2 0 0 ;:C63;:H:5,V;:H:c,V 0
1 200 2 0 0 ;:C64;:H:5,V;:H:c,V 0
1 202 2 0 0 ;:C65;:H:5,V;:H:c,V 0
1 204 2 0 0 ;:C66;:H:5,V;:H:c,V 0
1 206 2 0 0 ;:C67;:H:5,V;:H:c,V 0
1 208 2 0 0 ;:C68;:H:5,V;:H:c,V 0
1 210 2 0 0 ;:C69;:H:5,V;:H:c,V 0
1 212 2 0 0 ;:C6a;:H:5,V;:H:c,V 0
1 214 2 0 0 ;:C6b;:H:5,V;:H:c,V 0
1 216 2 0 0 ;:C6c;:H:5,V;:H:c,V 0
1 218 2 0 0 ;:C6d;:H:5,V;:H:c,V 0
1 220 2 0 0 ;:C6e;:H:5,V;:H:c,V 0
1 222 2 0 0 ;:C6f;:H:5,V;:H:c,V 0
1 224 2 0 0 ;:C70;:H:5,V;:H:c,V 0
1 226 2 0 0 ;:C71;:H:5,V;:H:c,V 0
1 228 2 0 0 ;:C72;:H:5,V;:H:c,V 0
1 230 2 0 0 ;:C73;:H:5,V;:H:c,V 0
1 232 2 0 0 ;:C74;:H:5,V;:H:c,V 0
1 234 2 0 0 ;:C75;:H:5,V;:H:c,V 0
1 236 2 0 0 ;:C76;:H:5,V;:H:c,V 0
