digraph {
ranksep=1.2
rankdir="BT"
0 [ label = <{{#76 | ASSIGNED}|Process|Video Streaming}>, shape = "record", color = "#a50", fontcolor = "#a50", fillcolor = "#ffa", style = "filled"]
1 [ label = <{{#75 | ASSIGNED}|Equipment|Microphone(s)}>, shape = "record", color = "#a50", fontcolor = "#a50", fillcolor = "#ffa", style = "filled"]
2 [ label = <{{#74 | ASSIGNED}|Equipment|Camcorder}>, shape = "record", color = "#a50", fontcolor = "#a50", fillcolor = "#ffa", style = "filled"]
3 [ label = <{{#73 | ASSIGNED}|Development|Main Camera Rig}>, shape = "record", color = "#a50", fontcolor = "#a50", fillcolor = "#ffa", style = "filled"]
4 [ label = <{{#72 | MISSING}|Process|STM Non-metallic imaging}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
5 [ label = <{{#71 | MISSING}|Research|STM Metal Pattern Deposition}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
6 [ label = <{{#70 | MISSING}|Research|STM Lithography}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
7 [ label = <{{#69 | MISSING}|Research|STM Surface Topography Manipulation}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
8 [ label = <{{#68 | ASSIGNED}|Equipment|Heating Stirrer}>, shape = "record", color = "#a50", fontcolor = "#a50", fillcolor = "#ffa", style = "filled"]
9 [ label = <{{#67 | MISSING}|Equipment|Chemical Storage/Containment}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
10 [ label = <{{#66 | ASSIGNED}|Process|Video Recording}>, shape = "record", color = "#a50", fontcolor = "#a50", fillcolor = "#ffa", style = "filled"]
11 [ label = <{{#65 | MISSING}|Process|Gas chromatography}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
12 [ label = <{{#64 | COMPLETED}|Equipment|FFF 3D-Printer}>, shape = "record", color = "#080", fontcolor = "#080", fillcolor = "#afa", style = "filled"]
13 [ label = <{{#63 | MISSING}|Equipment|OpenFlexure Delta Stage}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
14 [ label = <{{#62 | MISSING}|Process|Lithography}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
15 [ label = <{{#61 | MISSING}|Process|Zeloof Z1 process}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
16 [ label = <{{#60 | MISSING}|Process|Thermal diffusion doping}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
17 [ label = <{{#59 | MISSING}|Process|H₃PO₄/HNO₃/AcOH Etching}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
18 [ label = <{{#58 | MISSING}|Process|Pattern Al}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
19 [ label = <{{#57 | MISSING}|Process|Metal thin film deposition}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
20 [ label = <{{#56 | MISSING}|Process|PVD: Thermal Evaporation}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
21 [ label = <{{#55 | MISSING}|Equipment|Tube Furnace}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
22 [ label = <{{#54 | MISSING}|Process|Si Thermal Oxidation}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
23 [ label = <{{#53 | MISSING}|Process|Pattern SiO₂}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
24 [ label = <{{#52 | MISSING}|Development|Maskless photolithography stepper}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
25 [ label = <{{#51 | MISSING}|Process|Maskless Photolithography}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
26 [ label = <{{#50 | MISSING}|Process|E-beam Lithography}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
27 [ label = <{{#49 | MISSING}|Development|Spin Coater}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
28 [ label = <{{#48 | MISSING}|Process|STM Imaging Individual Atoms}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
29 [ label = <{{#47 | MISSING}|Process|STM Imaging@1nm}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
30 [ label = <{{#46 | MISSING}|Process|STM Imaging@10nm}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
31 [ label = <{{#45 | MISSING}|Process|STM Imaging@100nm}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
32 [ label = <{{#44 | MISSING}|Process|STM Imaging@1µm}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
33 [ label = <{{#43 | ASSIGNED}|Development|Scanning Tunneling Microscope (STM)}>, shape = "record", color = "#a50", fontcolor = "#a50", fillcolor = "#ffa", style = "filled"]
34 [ label = <{{#42 | ASSIGNED}|Development|STM Vibration Isolation}>, shape = "record", color = "#a50", fontcolor = "#a50", fillcolor = "#ffa", style = "filled"]
35 [ label = <{{#41 | COMPLETED}|Process|Primitive Die Imaging}>, shape = "record", color = "#080", fontcolor = "#080", fillcolor = "#afa", style = "filled"]
36 [ label = <{{#40 | ASSIGNED}|Equipment|Air Compressor}>, shape = "record", color = "#a50", fontcolor = "#a50", fillcolor = "#ffa", style = "filled"]
37 [ label = <{{#39 | MISSING}|Development|OBI Lite}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
38 [ label = <{{#38 | MISSING}|Process|SEM Non-Metallic Imaging}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
39 [ label = <{{#37 | MISSING}|Process|PVD: Sputtering}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
40 [ label = <{{#36 | MISSING}|Process|Primitive Chip Imaging}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
41 [ label = <{{#35 | MISSING}|Equipment|SEM Beam Blanker}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
42 [ label = <{{#34 | COMPLETED}|Equipment|Open Beam Interface}>, shape = "record", color = "#080", fontcolor = "#080", fillcolor = "#afa", style = "filled"]
43 [ label = <{{#33 | ASSIGNED}|Equipment|SEM Vibration Isolation}>, shape = "record", color = "#a50", fontcolor = "#a50", fillcolor = "#ffa", style = "filled"]
44 [ label = <{{#32 | MISSING}|Process|SEM Imaging@10nm}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
45 [ label = <{{#31 | MISSING}|Process|SEM Imaging@100nm}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
46 [ label = <{{#30 | MISSING}|Process|SEM Imaging@1µm}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
47 [ label = <{{#29 | COMPLETED}|Process|SEM Imaging@10µm}>, shape = "record", color = "#080", fontcolor = "#080", fillcolor = "#afa", style = "filled"]
48 [ label = <{{#28 | COMPLETED}|Equipment|Scanning Electron Microscope (SEM)}>, shape = "record", color = "#080", fontcolor = "#080", fillcolor = "#afa", style = "filled"]
49 [ label = <{{#27 | ASSIGNED}|Equipment|Technical Ventilation}>, shape = "record", color = "#a50", fontcolor = "#a50", fillcolor = "#ffa", style = "filled"]
50 [ label = <{{#26 | COMPLETED}|Equipment|Water Cooling}>, shape = "record", color = "#080", fontcolor = "#080", fillcolor = "#afa", style = "filled"]
51 [ label = <{{#25 | MISSING}|Equipment|Plasma Etcher}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
52 [ label = <{{#24 | ASSIGNED}|Equipment|~3ph Power (below 10kW)}>, shape = "record", color = "#a50", fontcolor = "#a50", fillcolor = "#ffa", style = "filled"]
53 [ label = <{{#23 | MISSING}|Equipment|Fume Hood}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
54 [ label = <{{#22 | MISSING}|Equipment|Running Water and Sink}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
55 [ label = <{{#21 | MISSING}|Process|Reactive Ion Etching}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
56 [ label = <{{#20 | MISSING}|Process|Body Bias Injection}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
57 [ label = <{{#19 | MISSING}|Process|IC Fault Injection}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
58 [ label = <{{#18 | MISSING}|Research|SEM Fault Injection}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
59 [ label = <{{#17 | MISSING}|Process|SEM Nanoprobing/Live Analysis}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
60 [ label = <{{#16 | MISSING}|Process|Laser Fault Injection}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
61 [ label = <{{#15 | MISSING}|Process|Microprobing}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
62 [ label = <{{#14 | MISSING}|Equipment|Optical Microscope}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
63 [ label = <{{#13 | MISSING}|Process|Full Chip Reverse Engineering}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
64 [ label = <{{#12 | MISSING}|Process|DASH Stain}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
65 [ label = <{{#11 | MISSING}|Process|Simple Chip Imaging}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
66 [ label = <{{#10 | ASSIGNED}|Equipment|SEM: Motorized Stage}>, shape = "record", color = "#a50", fontcolor = "#a50", fillcolor = "#ffa", style = "filled"]
67 [ label = <{{#9 | MISSING}|Equipment|Optical Microscope: Motorized Stage}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
68 [ label = <{{#8 | MISSING}|Process|Plasma Etching}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
69 [ label = <{{#7 | MISSING}|Equipment|Fiber Laser}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
70 [ label = <{{#6 | MISSING}|Process|HNO₃/H₂SO₄ Etching}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
71 [ label = <{{#5 | MISSING}|Process|HNO₃/HF Etching}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
72 [ label = <{{#4 | ASSIGNED}|Equipment|Wet Lab (Chemistry)}>, shape = "record", color = "#a50", fontcolor = "#a50", fillcolor = "#ffa", style = "filled"]
73 [ label = <{{#3 | MISSING}|Equipment|Lapping Machine}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
74 [ label = <{{#2 | MISSING}|Process|Chip Delayering}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
75 [ label = <{{#1 | MISSING}|Process|Chip Decapping}>, shape = "record", color = "#800", fontcolor = "#800", fillcolor = "#fcc", style = "filled"]
0 -> 3 [ ]
3 -> 1 [ ]
3 -> 2 [ ]
4 -> 19 [ ]
4 -> 33 [ ]
5 -> 33 [ ]
6 -> 27 [ ]
6 -> 33 [ ]
7 -> 29 [ ]
9 -> 49 [ ]
10 -> 3 [ ]
11 -> 72 [ ]
13 -> 12 [ ]
14 -> 6 [ ]
14 -> 25 [ ]
14 -> 26 [ ]
15 -> 16 [ ]
15 -> 18 [ ]
15 -> 23 [ ]
15 -> 61 [ ]
16 -> 21 [ ]
16 -> 72 [ ]
17 -> 72 [ ]
18 -> 5 [ ]
18 -> 14 [ ]
18 -> 17 [ ]
18 -> 19 [ ]
19 -> 20 [ ]
19 -> 39 [ ]
22 -> 21 [ ]
23 -> 14 [ ]
23 -> 22 [ ]
23 -> 55 [ ]
23 -> 71 [ ]
25 -> 24 [ ]
25 -> 27 [ ]
26 -> 27 [ ]
26 -> 41 [ ]
28 -> 29 [ ]
29 -> 30 [ ]
30 -> 31 [ ]
31 -> 32 [ ]
32 -> 33 [ ]
33 -> 34 [ ]
35 -> 47 [ ]
37 -> 42 [ ]
38 -> 19 [ ]
38 -> 48 [ ]
40 -> 35 [ ]
40 -> 75 [ ]
41 -> 48 [ ]
42 -> 48 [ ]
43 -> 36 [ ]
43 -> 48 [ ]
44 -> 45 [ ]
45 -> 43 [ ]
45 -> 46 [ ]
46 -> 47 [ ]
47 -> 48 [ ]
48 -> 50 [ ]
51 -> 49 [ ]
51 -> 52 [ ]
53 -> 49 [ ]
55 -> 51 [ ]
56 -> 75 [ ]
57 -> 56 [ ]
57 -> 58 [ ]
57 -> 60 [ ]
57 -> 61 [ ]
58 -> 41 [ ]
58 -> 59 [ ]
59 -> 66 [ ]
59 -> 74 [ ]
60 -> 67 [ ]
60 -> 75 [ ]
61 -> 67 [ ]
63 -> 64 [ ]
63 -> 65 [ ]
64 -> 72 [ ]
65 -> 40 [ ]
65 -> 45 [ ]
65 -> 66 [ ]
65 -> 74 [ ]
66 -> 48 [ ]
67 -> 13 [ ]
67 -> 62 [ ]
68 -> 51 [ ]
70 -> 72 [ ]
71 -> 72 [ ]
72 -> 8 [ ]
72 -> 9 [ ]
72 -> 49 [ ]
72 -> 53 [ ]
72 -> 54 [ ]
74 -> 55 [ ]
74 -> 69 [ ]
74 -> 71 [ ]
74 -> 73 [ ]
74 -> 75 [ ]
75 -> 68 [ ]
75 -> 69 [ ]
75 -> 70 [ ]
75 -> 73 [ ]
}